17 września 2022, 16:00 - Kromołów (Browar 7)
ŹRÓDŁO KROMOŁÓW 3:0 AKS 1917 NIWKA
Kowalik 36, Wacławik 70, 78
ŹRÓDŁO: Michał Mikoda - T. Kukułka (80' Otczyk), Mateusz Mikoda, Gajewicz, Zamora, Słowik, Przybylski (75' Michał Kozłowski), Owcarz, Kowalik (70'Szczygieł), Piwowarczyk (70' Słowik), Wacławik.
NIWKA: Woźnik - Gałdecki, Ambrozik, Figura, Kmiecik, Korepta, Bucki (67' Nabijonov), Wolny, Szałyga (60' Miska), Pajek (78' Koroloveych), Warzocha.
Źle skończył się najdalszy wyjazd AKS 1917 Niwka do Kromołowa na B7. Początkowo nic nie zapowiadało takiego końca. Mecz rozpoczął się od ataków z obu stron. Na groźne sytuacje gospodarzy, w których bardzo dobrze bronił grający od pierwszej minuty 17 letni bramkarz Michał Kuźnik, zawodnicy AKS-u odpowiadali groźnymi strzałami m.in. Przemysław Warzocha i Łukasz Szałyga. Groźnie było też przy stałym fragmencie gry, gdy piłkę w pole karne wrzucił Mariusz Korepta a ta przeszła po głowie obrońcy i o milimetry minęła słupek Źródła. Pierwsza bramka dla gospodarzy padła w 36 minucie, jak wiele bramek na tym dość wąskim stadionie, po wyrzucie z autu na tzw. "aferę", po którym zakotłowało się przed samą bramką AKS-u i najlepszy refleks wykazał zawodnik gospodarzy Krzysztof Kowalik zdobywając z najbliższej odległości prowadzenie.
W drugiej połowie groźnie było pod bramką przeciwników kiedy to zza pola karnego strzał oddał Mariusz Korepta, ale dobrym refleksem wykazał się bramkarz Źródła Michał Mikoda. Chcący wyrównać zawodnicy z Niwki starali się skrócić pole gry i to się zemściło. Dwie bramki Biało-Zieloni stracili w taki sam sposób po kontrach. W 70 minucie po przejęciu piłki przez gospodarzy, zagranie w uliczkę do skrzydłowego Źródła, który wyprzedza naszego obrońcę i strzela obok próbującego skrócić kąt Michała. W 78 minucie sytuacja się powtarza piłka zagrana w uliczkę trafia do Wacławika, ten mija naszego obrońcę i strzela w samo okienko nie do obrony. Niwczanie jeszcze próbowali zdobyć chociaż honorową bramkę ale nie udało się im zaskoczyć bramkarza Źródła.
KLASA A SOSNOWIEC KOLEJKA XI | ||
Źródło Kromołów | 3-0 | AKS 1917 Niwka Sosnowiec |
Górnik Sosnowiec | 6-1 | KS Preczów |
Zew Kazimierz | 1-1 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza |
Przemsza II Siewierz | 2-2 | SKS Łagisza |
Ostoja Żelisławice | 2-0 | Strażak Nowa Wieś |
Łazowianka Łazy | 3-2 | Zagłębiak Tucznawa |
Iskra Psary | 0-1 | Przemsza Okradzionów |
Klasa A 2022/2023, grupa: Sosnowiec | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Źródło Kromołów | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 43-10 | 6 | 0 | 0 | 27-4 | 3 | 1 | 1 | 16-6 | ||||||
2. | Ostoja Żelisławice | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 30-9 | 3 | 2 | 0 | 12-5 | 5 | 1 | 0 | 18-4 | ||||||
3. | SKS Łagisza | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 40-20 | 5 | 1 | 0 | 18-8 | 3 | 1 | 1 | 22-12 | ||||||
4. | Górnik Sosnowiec | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 30-19 | 4 | 0 | 2 | 15-6 | 3 | 0 | 2 | 15-13 | ||||||
5. | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 35-25 | 4 | 0 | 2 | 24-12 | 2 | 1 | 2 | 11-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-4 |
6. | Łazowianka Łazy | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 31-23 | 4 | 0 | 0 | 18-6 | 2 | 1 | 3 | 13-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 |
7. | AKS 1917 Niwka Sosnowiec | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 26-20 | 2 | 1 | 2 | 12-7 | 3 | 0 | 3 | 14-13 | ||||||
8. | Przemsza Okradzionów | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25-31 | 2 | 0 | 3 | 14-20 | 3 | 0 | 3 | 11-11 | ||||||
9. | Zew Kazimierz | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14-17 | 1 | 3 | 1 | 8-7 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | ||||||
10. | KS Preczów | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-35 | 2 | 1 | 3 | 9-16 | 1 | 0 | 3 | 7-19 | ||||||
11. | Iskra Psary | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 12-21 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 2 | 0 | 4 | 8-12 | ||||||
12. | Strażak Nowa Wieś | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 19-40 | 1 | 0 | 5 | 15-23 | 1 | 1 | 3 | 4-17 | ||||||
13. | Zagłębiak Tucznawa | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14-37 | 1 | 0 | 5 | 9-23 | 1 | 0 | 4 | 5-14 | ||||||
14. | Przemsza II Siewierz | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16-44 | 1 | 1 | 3 | 6-14 | 0 | 1 | 5 | 10-30 |
źródło: facebook.com/AKS1917Niwka /własne / 90minut.pl foto: Marek Wilczak |