25 maja 2022, 17:00 - Szczekociny (Sportowa 7)
UNIA KALETY 2:2 SPARTA SZCZEKOCINY
Imiołczyk 33, Paliga 35 - Winckowicz 43, Papaj 63
UNIA: Lebek Paweł - Bryś, Chmiel, Pakuła, Urbańczyk (88' Haba) - Jarosz, Bagsik, Imiołczyk, Krawczyk (46' Baron) - Lebek Patryk (77' Badura), Paliga.
SPARTA: E. Widawski - Łuszcz, Gała (37' N. Stefański) (87' Cichoń), D. Nowak, K. Walasek Kamil, Papaj, S. Sułkiewicz Sebastian, Minor, Winckowicz, B. Otczyk (30' Winiarski), K. Wrona.
Kolejka 29 - 25 maja |
Unia Kalety | 2-2 | Sparta Szczekociny |
Pogoń Kamyk | 0-5 | Victoria Częstochowa |
KS Panki | 6-3 | MLKS Woźniki |
Orzeł Babienica/Psary | 0-2 | Skra II Częstochowa |
Orzeł Kiedrzyn (Częstochowa) | 3-1 | Znicz Kłobuck |
Warta Mstów | 3-2 | Lot Konopiska |
Liswarta Krzepice | 0-0 | Zieloni Żarki |
Jedność Boronów | 2-1 | Amator Golce |
Gmina Kłomnice | 0-5 | Stradom Częstochowa |
Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: śląska II (Częstochowa-Lubliniec) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Victoria Częstochowa | 29 | 76 | 25 | 1 | 3 | 100-20 | 12 | 1 | 1 | 52-7 | 13 | 0 | 2 | 48-13 | ||||||
2. | Skra II Częstochowa | 28 | 66 | 21 | 3 | 4 | 84-27 | 11 | 1 | 1 | 51-10 | 10 | 2 | 3 | 33-17 | ||||||
3. | Znicz Kłobuck | 28 | 60 | 18 | 6 | 4 | 68-28 | 12 | 2 | 0 | 43-9 | 6 | 4 | 4 | 25-19 | ||||||
4. | Amator Golce | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 | 69-46 | 9 | 4 | 1 | 44-23 | 5 | 5 | 4 | 25-23 | ||||||
5. | KS Panki | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 66-37 | 8 | 4 | 3 | 34-19 | 6 | 4 | 4 | 32-18 | ||||||
6. | Liswarta Krzepice | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 54-44 | 10 | 3 | 2 | 34-19 | 4 | 4 | 6 | 20-25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
7. | Zieloni Żarki | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 46-38 | 9 | 2 | 3 | 30-22 | 5 | 5 | 5 | 16-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
8. | Lot Konopiska | 29 | 47 | 15 | 2 | 12 | 74-57 | 10 | 0 | 4 | 38-20 | 5 | 2 | 8 | 36-37 | ||||||
9. | Orzeł Kiedrzyn | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 54-57 | 8 | 5 | 2 | 32-25 | 4 | 2 | 8 | 22-32 | ||||||
10. | MLKS Woźniki | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 47-57 | 6 | 2 | 5 | 25-20 | 4 | 1 | 10 | 22-37 | ||||||
11. | Jedność Boronów | 29 | 32 | 9 | 5 | 15 | 38-52 | 5 | 4 | 6 | 24-28 | 4 | 1 | 9 | 14-24 | ||||||
12. | Warta Mstów | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 48-70 | 4 | 4 | 7 | 24-30 | 4 | 1 | 9 | 24-40 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 |
13. | Sparta Szczekociny | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 32-56 | 6 | 1 | 7 | 17-27 | 2 | 4 | 9 | 15-29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
14. | Unia Kalety | 29 | 27 | 5 | 12 | 12 | 32-47 | 3 | 9 | 3 | 21-18 | 2 | 3 | 9 | 11-29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-1 |
15. | Pogoń Kamyk | 29 | 27 | 8 | 3 | 18 | 27-78 | 5 | 0 | 10 | 15-40 | 3 | 3 | 8 | 12-38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-8 |
16. | Stradom Częstochowa | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 29-62 | 3 | 3 | 8 | 10-21 | 2 | 3 | 10 | 19-41 | ||||||
17. | Gmina Kłomnice | 29 | 20 | 6 | 2 | 21 | 29-80 | 6 | 0 | 9 | 18-33 | 0 | 2 | 12 | 11-47 | ||||||
18. | Orzeł Babienica/Psary | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 | 31-72 | 2 | 4 | 9 | 14-31 | 2 | 3 | 9 | 17-41 |
źródło: własne / 90minu.pl foto: Facebook Sparta Szczekociny |