Victoria Częstochowa | 22IX[16:30] | Pogoń Kamyk |
MKS II Myszków | 2-3 | Lotnik Kościelec |
Piotr Nowakowski 9, Adrian Lech 37 - Marcin Kiwacz 60, Dominik Rumin 69, Kamil Gzyl 70 | ||
Oksza Łobodno | 1-7 | Raków II Częstochowa |
Dawid Pietrzak 44 - Adrian Krysik 3, 60, Filip Głasek 16, Przemysław Oziębała 25, Mateusz Niedziałkowski 52, Kamil Kanior 55, 85 | ||
Stradom Częstochowa | 0-6 | Amator Golce |
Andrzej Bogus 12, 90, Patryk Chajduś 13, 18, Dorian Matyja 47, 89 |
źródło: 90minut.pl foto: własne |