1/8 finału PP Sosnowiec | ||
Niwy Brudzowice | 1-3 | Unia Dąbrowa Górnicza |
KS Giebło | 3-9 | Górnik Sosnowiec |
Łazowianka Łazy | 1:11 | CKS Czeladź |
Cyklon Rogoźnik | 3:4 | Szczakowianka Jaworzno |
Czarni Sosnowiec | 0-3(wo) | Przemsza Siewierz |
Gmina Psary | 2:4 | Warta Zawiercie |
Strażak Nowa Wieś | 1-5 | Zagłębie II Sosnowiec |
RKS Grodziec | 2:0 | Tęcza Błędów |
1/8 finału PP Częstochowa |
Pogoń Kamyk | 1-1 k.4-3 | Unia Rędziny |
Jura Niegowa | 2:4 | Stradom Częstochowa |
Czarni Starcza | 0:8 | Victoria Częstochowa |
Amator Golce | 3-0(wo) | Znicz Kłobuck |
MKS Myszków | 0-3 | Raków II Częstochowa |
Pilica Koniecpol | 0:4 | Lotnik Kościelec |
Oksza Łobodno | 3:1 | Lot Konopiska |
MKS II Myszków | 3-2 | Grom Miedźno |
1/4 finału PP Olkusz |
Piliczanka Pilica | 4:3 | KS Olkusz |
Prądnik Sułoszowa | 3-4 | Przemsza Klucze |
Błysk Zederman - wolny los |
źródło & foto: własne |