25 czerwca 2022
, 17:00 - Szczekociny (Sportowa 7)
SPARTA SZCZEKOCINY 2:0 LISWARTA KRZEPICE
D. Nowak 12, Winckowicz 30
SPARTA: E. Widawski - Łuszcz, Gała, D. Nowak, K. Walasek, Papaj, Minor, Winckowicz (78, N. Stefański), B. Otczyk (46' Cichoń), Winiarski (86' Bieniek), K. Wrona.
Kolejka 34 - 25-26 czerwca | ||
Sparta Szczekociny | 2-0 | Liswarta Krzepice |
Jedność Boronów | 1-2 | Warta Mstów |
Gmina Kłomnice | 2-3 | Orzeł Kiedrzyn |
Stradom Częstochowa | 3-0 | (wo) Orzeł Babienica/Psary |
Amator Golce | 4-0 | KS Panki |
Zieloni Żarki | 7-2 | Pogoń Kamyk |
Lot Konopiska | 4-0 | Unia Kalety |
Znicz Kłobuck | 4-3 | Victoria Częstochowa |
Skra II Częstochowa | 6-1 | MLKS Woźniki |
Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: śląska (Częstochowa-Lubliniec) |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Victoria | 34 | 85 | 28 | 1 | 5 | 116-27 | 14 | 1 | 2 | 60-10 | 14 | 0 | 3 | 56-17 | ||||||
2. | Skra II Częstochowa | 34 | 82 | 26 | 4 | 4 | 105-33 | 15 | 1 | 1 | 67-12 | 11 | 3 | 3 | 38-21 | ||||||
3. | Znicz Kłobuck | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 83-38 | 15 | 2 | 0 | 55-12 | 7 | 4 | 6 | 28-26 | ||||||
4. | Amator Golce | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 82-57 | 11 | 4 | 2 | 51-26 | 7 | 5 | 5 | 31-31 | ||||||
5. | Zieloni Żarki | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 68-45 | 12 | 2 | 3 | 47-25 | 6 | 6 | 5 | 21-20 | ||||||
6. | Lot Konopiska | 34 | 59 | 19 | 2 | 13 | 103-66 | 12 | 0 | 5 | 46-24 | 7 | 2 | 8 | 57-42 | ||||||
7. | Orzeł Kiedrzyn | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 69-66 | 9 | 5 | 3 | 38-29 | 7 | 2 | 8 | 31-37 | ||||||
8. | KS Panki | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 72-48 | 9 | 5 | 3 | 39-22 | 6 | 4 | 7 | 33-26 | ||||||
9. | Liswarta Krzepice | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 60-53 | 10 | 4 | 3 | 37-24 | 5 | 4 | 8 | 23-29 | ||||||
10. | Jedność Boronów | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 45-61 | 6 | 4 | 7 | 28-32 | 5 | 2 | 10 | 17-29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
11. | MLKS Woźniki | 34 | 39 | 12 | 3 | 19 | 58-78 | 8 | 2 | 7 | 32-29 | 4 | 1 | 12 | 26-49 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
12. | Warta Mstów | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 59-80 | 5 | 4 | 8 | 32-34 | 5 | 1 | 11 | 27-46 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 |
13. | Sparta Szczekociny | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 42-66 | 8 | 1 | 8 | 25-30 | 2 | 4 | 11 | 17-36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
14. | Stradom Częstochowa | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 43-69 | 6 | 3 | 8 | 19-22 | 3 | 3 | 11 | 24-47 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
15. | Unia Kalety | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 43-62 | 5 | 9 | 3 | 30-21 | 2 | 3 | 12 | 13-41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
16. | Pogoń Kamyk | 34 | 28 | 8 | 4 | 22 | 36-104 | 5 | 1 | 11 | 22-54 | 3 | 3 | 11 | 14-50 | ||||||
17. | Gmina Kłomnice | 34 | 20 | 6 | 2 | 26 | 36-100 | 6 | 0 | 11 | 21-39 | 0 | 2 | 15 | 15-61 | ||||||
18. | Orzeł Babienica/Psary | 34 | 19 | 4 | 7 | 23 | 32-99 | 2 | 4 | 11 | 15-43 | 2 | 3 | 12 | 17-56 |
źródło: własne / 90minut.pl foto: Facebook Sparta Szczekociny |