11 czerwca 2022, 17:
00 - Klucze (Rudnicka 5)
PRZEMSZA KLUCZE 2:2 PILICZANKA PILICA
Szczypciak 20(k), Pańczyk 45 - Ukata 70, K. Głąb 85
PILICZANKA: Krzywdziński - Wędzony (60' Ł. Musialski), Janicki, Głąb - Kucharski, Krzyżek - Paczos, Jajkiewicz - Gajewski - Ukata, K. Bilnik (46' A. Tokarski).
Po efektownym zwycięstwie nad Zieleńczanką przyszedł czas na wyjazdowe spotkanie w Kluczach. W efekcie zeszło weekendowych popisów "Pana" sędziego w składzie doszło do kilku roszad. Między innymi pierwszy raz od pierwszej minuty zaprezentowała się wielka nadzieja pilickiej piłki czyli Kacper Gajewski. Mecz od pierwszej do ostatniej minuty toczył się na połowie zespołu Przemszy, ale to już znany sposób na grę czołowej drużyny ligi. Podopieczni Daniela Tomczyka starali się rozmontować skomasowaną obronę rywala, ale bramki w pierwszej połowie strzelili gospodarze. Najpierw po rzucie wolnym sędziowie dopatrzyli się ręki jednego z zawodników w murze i podyktowali rzut karny, którego drugą dobitką gospodarze zamienili na bramkę. Tuż przed gwizdkiem na przerwę przeprowadzili skuteczna kontrę i do szatni Piliczanka schodziła w nie najlepszych nastrojach.
W drugiej odsłonie gospodarze już niemalże nie opuszczali swojej połowy skupiając się tylko na rozbijaniu ataków Piliczanki. Udawało się im to do 70 minuty kiedy to Jajkiewicz obsłużył podaniem Ukate a ten potwierdził dobrą formę z ostatnich tygodni. Później była poprzeczka, kilka razy zakotłowało się w polu karnym Przemszy, ale bez efektu. Piliczanie dopięli swego w 85 minucie kiedy to ponownie Jajkiewicz asystował a świetnym strzałem głową popisał się Karol Głąb. Piliczanka miała jeszcze piłkę meczową ale w sytuacji sam na sam góra był bramkarz Przemszy. Z remisu w takich okolicznościach należy się cieszyć jednak z przebiegu gry spory niedosyt pozostaje. Do rozegrania Piliczance Pilica pozostał mecz wyjazdowy z Proszowianką, ale już osiągnęła najlepszy wynik w historii 12 letnich występów w Okręgówce zdobywając 50 punktów w aktualnym sezonie.
Kolejka 25 - 11-12 czerwca |
LKS Niedźwiedź | 0-1 | Orzeł Bębło |
Proszowianka Proszowice | 9-1 | Jastrzębiec Książ Wielki |
Przemsza Klucze | 2-2 | Piliczanka Pilica |
Zieleńczanka Zielonki | 1-3 | Błękitni Modlnica |
Lot Balice | 0-3 | (wo)Przebój Wolbrom |
KS Olkusz | 1-2 | Spójnia Osiek-Zimnodół |
Promień Przeginia | 3-2 | Bolesław Bukowno |
Keeza Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: Kraków I | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Spójnia | 25 | 60 | 19 | 3 | 3 | 69-34 | 10 | 1 | 1 | 40-15 | 9 | 2 | 2 | 29-19 | ||||||
2. | Błękitni Modlnica | 25 | 58 | 19 | 1 | 5 | 98-31 | 9 | 1 | 2 | 41-16 | 10 | 0 | 3 | 57-15 | ||||||
3. | KS Olkusz | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 78-28 | 10 | 1 | 2 | 47-14 | 7 | 3 | 2 | 31-14 | ||||||
4. | Przemsza Klucze | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 57-32 | 8 | 2 | 3 | 28-19 | 8 | 3 | 1 | 29-13 | ||||||
5. | Piliczanka Pilica | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 60-23 | 9 | 3 | 1 | 34-9 | 6 | 2 | 4 | 26-14 | ||||||
6. | Proszowianka Proszowice | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 47-26 | 6 | 4 | 2 | 24-8 | 6 | 3 | 4 | 23-18 | ||||||
7. | Przebój Wolbrom | 25 | 41 | 13 | 2 | 10 | 50-40 | 6 | 2 | 4 | 23-17 | 7 | 0 | 6 | 27-23 | ||||||
8. | Zieleńczanka Zielonki | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 46-47 | 8 | 1 | 4 | 25-18 | 1 | 6 | 5 | 21-29 | ||||||
9. | Bolesław Bukowno | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 45-48 | 5 | 2 | 5 | 23-23 | 3 | 2 | 8 | 22-25 | ||||||
10. | Jastrzębiec Książ Wielki | 25 | 23 | 7 | 2 | 16 | 41-91 | 4 | 0 | 8 | 21-38 | 3 | 2 | 8 | 20-53 | ||||||
11. | Orzeł Bębło | 25 | 20 | 6 | 2 | 17 | 29-80 | 2 | 2 | 8 | 15-38 | 4 | 0 | 9 | 14-42 | ||||||
12. | Promień Przeginia | 25 | 15 | 4 | 3 | 18 | 34-86 | 2 | 2 | 9 | 19-51 | 2 | 1 | 9 | 15-35 | ||||||
13. | LKS Niedźwiedź | 25 | 10 | 2 | 4 | 19 | 32-74 | 1 | 2 | 10 | 17-38 | 1 | 2 | 9 | 15-36 | ||||||
14. | Lot Balice | 25 | 9 | 2 | 3 | 20 | 14-60 | 1 | 3 | 9 | 9-30 | 1 | 0 | 11 | 5-30 | ||||||
Lot Balice wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |
źródło: 90minut.pl / Facebook Piliczanka foto: Facebook Piliczanka |