25 sierpnia 2021,
17:30 - Częstochowa (Limanowskiego 83)
RAKÓW II CZĘSTOCHOWA 1:0 ROZWÓJ KATOWICE
Mazurek 35
RAKÓW II: O. Kubik - Chłód, Czekaj, Mazurek, Niedziałkowski (55' Brzęczek), Tylec (82' Krysik), Kanior (55' Oziębała), Malinowski, Budnicki, Danilczyk, T. Kubik (67' Lenartowski).
ROZWÓJ: Golik - Woźniak, Skroch, Wroza (80' Bielc), Kaleta (72' Ziarkowski), Barwiński, Gasz (84' Jarek), Gembiski, Ciszewski, Zielonka, Kwiatkowski (82' Parysz).
W 87 minucie spotkania drugą zółtą kartką a w konsekwecji czerwoną został ukarany Zielonka (Rozwój.)
W meczu 3. kolejki Zina IV Ligi Raków II pokonał Rozwój Katowice 1:0. Jedynego gola zdobył Łukasz Mazurek. Mecz w pierwszych fragmentach toczył się przede wszystkim w środkowych sektorach boiskach z przewagą zespołu rezerw. Jednak nie przekładało się to na dogodne sytuacje. Warty odnotowany był strzał Mateusza Niedziałkowskiego, który został pewnie obroniony przez golkipera Rozwoju. W 35. minucie padł, jak się później okazało jedyny gol w tym meczu. Łukasz Mazurek tuż przed polem karnym przejął futbolówkę i uderzył precyzyjnie po ziemi tuż przy prawym słupku bramki Rozwoju. Raków objął prowadzenie 1:0. Po zmianie stron Czerwono-Niebiescy stworzyli sobie kilka sytuacji do podwyższenia rezultatu, jednak nie udało się zdobyć bramki na 2:0. Najbliżej w 67. minucie był Robert Brzęczek, jednak tym razem golkiper gości popisał się fantastyczną interwencją. Katowiczanie też mieli swoją okazję, jednak dwukrotnie piłkę zatrzymał Oskar Kubik. Ostatecznie podopieczni trenera Tomasza Kuźmy zwyciężyli i dopisali do swojego dorobku trzy punkty. Po trzech rozegranych kolejkach Raków II Częstochowa ma na swoim koncie 6 oczek.
W kolejnym spotkaniu Raków II zmierzy się na wyjeździe z Unią Kosztowy. Ten mecz odbędzie się 28 sierpnia o godzinie 17.
wtorek, 24.08.2021 - 3. Kolejka | |||
---|---|---|---|
17:30 h | Raków II Częstochowa | Rozwój Katowice | 1 - 0 |
środa, 25.08.2021 - 3. Kolejka | |||
17:30 h | Warta Zawiercie | Przemsza Siewierz | 3 - 2 |
17:30 h | Szczakowianka Jaworzno | Jedność Przyszowice | 2 - 0 |
17:30 h | Podlesianka Katowice | Unia Kosztowy | 1 - 3 |
17:30 h | Unia Dąbrowa Górnicza | Gwarek Ornontowice | 3 - 0 |
17:30 h | Unia Rędziny | MKS Myszków | 1 - 3 |
17:30 h | Śląsk Świętochłowice | Polonia Łaziska Górne | 2 - 0 |
19:19 h | Ruch Radzionków | Szombierki Bytom | 3 - 0 |
Tabela IV LIGI |
Poz. | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Warta Zawiercie | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 6 |
2 | (2) | Ruch Radzionków | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
3 | (2) | Szczakowianka Jaworzno | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
4 | (6) | Unia Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 |
5 | (8) | Śląsk Świętochłowice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 |
6 | (4) | Przemsza Siewierz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
- | (9) | Raków II Częstochowa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
8 | (5) | Podlesianka Katowice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
9 | (13) | Unia Kosztowy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
10 | (7) | Polonia Łaziska Górne | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
11 | (14) | MKS Myszków | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
12 | (10) | Gwarek Ornontowice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 |
13 | (12) | Rozwój Katowice | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
14 | (11) | Szombierki Bytom | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
15 | (15) | Jedność Przyszowice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |
- | (16) | Unia Rędziny | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Baraż o III Ligę | Spadek Klasa Okręgowa |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
źródło & foto: Rakow.com |