10 czerwca 2023, 11:00
- Żelisławice (Ostoi 1)
OSTOJA ŻELISŁAWICE 5:0 SKS ŁAGISZA
Machura 6, Kruczek 9, Kopecki 13, Leszczyński 73, Rumiński 90.
.OSTOJA: Surowiec - Szabla, Tokarz, Stefański (75' Wilczak), Rumiński, Niedziela (60' Penar), Majchrowski (80' Golasowski), Machura, Kruczek, Kopecki (60' Leszczyński), Jedyński.
ŁAGISZA: Porada (46' Pośpiech) - Sito (46' Majewski), Wiśniewski, Kovalenko, Dominiczak (29' Mól), Cielniaszek (29' Jędrusik), Bysiewicz (46' Czerwiec), Będkowski, Bartoszek (55' Zimoląg), Auyelbek.
Już jutro Łazowianka Łazy może wrócić na miejsce, które zajmowali jeszcze kilka dni temu czyli we wtorek (przed ogłoszeniem walkowera na korzyść drużyny Łagiszy) - vicelider miejsce które daje bezpośredni awans do okręgówki. W niedzielne popołudnie podopieczni Huberta Maciążka zmierzą się ze Strażakiem Mierzęcice i noszą się z zamiarem zamazać plamę z jesieni kiedy to zremisowali hokejowo pięć do pięciu. Ostatnie spotkanie przed własną publicznością w tym sezonie, zapraszamy wszystkich Kibiców na stadion!
XXV KOLEJKA | |||
Przemsza Okradzionów | 6-3 | AKS 1917 Niwka Sosnowiec | 8 czerwca, 17:00 |
Iskra Psary | 1-1 | Zagłębiak Tucznawa | 8 czerwca, 16:30 |
Łazowianka Łazy | [11VI 17] | Strażak Nowa Wieś | 11 czerwca, 17:00 |
Ostoja Żelisławice | 5-0 | SKS Łagisza |
10 czerwca, 11:00 |
Przemsza II Siewierz | [11VI 17] | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 11 czerwca, 17:00 |
Zew Kazimierz | [11VI 17] | KS Preczów | 11 czerwca, 17:00 |
Górnik Sosnowiec | 3-0 | Źródło Kromołów | 10 czerwca, 14:00 |
Klasa A 2022/2023, grupa: Sosnowiec | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Ostoja Żelisławice | 25 | 61 | 19 | 4 | 2 | 80-24 | 11 | 2 | 0 | 43-13 | 8 | 2 | 2 | 37-11 | ||||||
2. | SKS Łagisza | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 74-43 | 9 | 2 | 1 | 38-16 | 7 | 2 | 4 | 36-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
3. | Łazowianka Łazy | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 70-43 | 9 | 2 | 1 | 39-18 | 7 | 2 | 3 | 31-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
4. | Górnik Sosnowiec | 25 | 49 | 16 | 1 | 8 | 61-45 | 10 | 0 | 3 | 32-13 | 6 | 1 | 5 | 29-32 | ||||||
5. | Źródło Kromołów | 25 | 45 | 14 | 3 | 8 | 71-36 | 9 | 1 | 2 | 36-11 | 5 | 2 | 6 | 35-25 | ||||||
6. | Zagłębie Dąbrowa G. | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 80-49 | 9 | 0 | 3 | 45-21 | 5 | 1 | 6 | 35-28 | ||||||
7. | Przemsza Okradzionów | 25 | 40 | 13 | 1 | 11 | 67-68 | 9 | 0 | 4 | 47-41 | 4 | 1 | 7 | 20-27 | ||||||
8. | AKS 1917 Niwka Sosnowiec | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 53-52 | 7 | 1 | 4 | 29-16 | 4 | 2 | 7 | 24-36 | ||||||
9. | Zew Kazimierz | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 43-38 | 3 | 5 | 4 | 23-20 | 4 | 3 | 5 | 20-18 | ||||||
10. | Zagłębiak Tucznawa | 25 | 23 | 7 | 2 | 16 | 45-64 | 5 | 0 | 7 | 29-35 | 2 | 2 | 9 | 16-29 | ||||||
11. | Iskra Psary | 25 | 21 | 6 | 3 | 16 | 39-68 | 3 | 2 | 8 | 20-30 | 3 | 1 | 8 | 19-38 | ||||||
12. | KS Preczów | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 32-84 | 3 | 3 | 6 | 16-33 | 2 | 0 | 10 | 16-51 | ||||||
13. | Strażak Nowa Wieś | 24 | 13 | 3 | 4 | 17 | 40-91 | 1 | 2 | 9 | 24-53 | 2 | 2 | 8 | 16-38 | ||||||
14. | Przemsza II Siewierz | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 37-87 | 2 | 2 | 8 | 17-34 | 1 | 1 | 10 | 20-53 |
źródło: własne foto: Facebook Ostoja Żelisławice |