2 kwietnia 2023, 17:00 - Kromołów (Browar 7)
LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW 0:2 LKS OSTOJA ŻELISŁAWICE
Pryska 23, Machura 38
ŹRÓDŁO: Kowalczyk - Surowiec, Zamora (46' T. Kukułka), Szczygieł, Wacławik, Trojak (85' Rauk), Piwowarczyk (80' Otczyk), Słowik, Przybylski, Cholewka (46' Michał Kozłowski), Kowalik.
OSTOJA: Szalowski - Gbadegesi, Kurczek (90' Penar), Pryska (80' Kopecki), Rumiński, Stefański, Szabla, Tokarz, Niedziela, J. Machura, Majchrowski.
Kolejka XV |
Zew Sosnowiec | 2-2 | AKS 1917 Niwka Sosnowiec |
Górnik Sosnowiec | 4-1 | Przemsza II Siewierz |
Źródło Kromołów | 0-2 | Ostoja Żelisławice |
KS Preczów | 0-1 | Łazowianka Łazy |
Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 5-0 | Iskra Psary |
SKS Łagisza Będzin | 3-4 | Przemsza Okradzionów |
Strażak Nowa Wieś | 1-1 | Zagłębiak Tucznawa |
Klasa A 2022/2023, grupa: Sosnowiec | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Ostoja Żelisławice | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 40-15 | 5 | 2 | 0 | 19-9 | 6 | 1 | 1 | 21-6 | ||||||
2. | Źródło Kromołów | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 51-13 | 7 | 0 | 1 | 29-6 | 4 | 2 | 1 | 22-7 | ||||||
3. | SKS Łagisza | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 51-28 | 6 | 1 | 1 | 23-13 | 4 | 2 | 1 | 28-15 | ||||||
4. | Górnik Sosnowiec | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 39-23 | 6 | 0 | 2 | 22-7 | 4 | 0 | 3 | 17-16 | ||||||
5. | Zagłębie DG | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 53-31 | 6 | 0 | 2 | 36-15 | 3 | 1 | 3 | 17-16 | ||||||
6. | Łazowianka Łazy | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 43-35 | 5 | 1 | 1 | 24-13 | 3 | 2 | 3 | 19-22 | ||||||
7. | Przemsza Okradzionów | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 37-43 | 4 | 0 | 3 | 20-24 | 4 | 0 | 4 | 17-19 | ||||||
8. | AKS 1917 Niwka | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 35-27 | 4 | 1 | 2 | 19-9 | 3 | 1 | 4 | 16-18 | ||||||
9. | Iskra Psary | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21-34 | 2 | 0 | 5 | 8-15 | 3 | 0 | 5 | 13-19 | ||||||
10. | Zew Kazimierz | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 19-23 | 1 | 5 | 2 | 12-12 | 1 | 3 | 3 | 7-11 | ||||||
11. | KS Preczów | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 23-52 | 2 | 2 | 4 | 10-18 | 1 | 0 | 6 | 13-34 | ||||||
12. | Strażak Nowa Wieś | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 30-53 | 1 | 2 | 5 | 21-29 | 1 | 1 | 5 | 9-24 | ||||||
13. | Przemsza II Siewierz | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 27-63 | 2 | 1 | 4 | 13-22 | 0 | 1 | 7 | 14-41 | ||||||
14. | Zagłębiak Tucznawa | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 18-47 | 1 | 0 | 6 | 11-28 | 1 | 1 | 6 | 7-19 |
źródło: własne / 90minut.pl foto: Facebook Ostoja Żelisławice |