18 czerwca 2022 r.
BARAŻE O UDZIAŁ W III LIDZE [TABELA]
RAKÓW II CZĘSTOCHOWA 1:0 GKS II TYCHY
Raków Częstochowa krok bliżej III Ligi
KLASA OKRĘGOWA KATOWICE - SOSNOWIEC KOLEJKA XXXIII [TABELA]
ŹRÓDŁO KROMOŁÓW 1:0 POGOŃ IMIELIN
Mikoda 25
ŹRÓDŁO: Mateusz Kozłowski - Turlej (60' Przybylski), Mikoda, Szczygieł, Surowiec, Kolanko, Wasik (86 Rozlał), Dudek, Dobrowolski, Gajewicz, Radosz (75' Rozlał).
KLASA OKRĘGOWA KRAKÓW I KOLEJKA XXVI
PROSZOWIANKA PROSZOWICE 0:2 PILICZANKA PILICA
Ojinkeya 6, Wędzony 66(k)
PILICZANKA: Krzywdziński - Wędzony, Paczos, Janicki, Światła, Paczos, Krzyżek, Jajkiewicz, A. Tokarski (72' K. Bilnik), Szych, Ukata (53' Gajewski), Oijnkeya.
Kolejka 26 - 18 czerwca |
Proszowianka Proszowice | 0-2 | Piliczanka Pilica |
Orzeł Bębło | 4-5 | Promień Przeginia |
Bolesław Bukowno | 2-4 | KS Olkusz |
Spójnia Osiek-Zimnodół | 3-0 (wo) |
Lot Balice |
Przebój Wolbrom | 2-1 | Zieleńczanka Zielonki |
Błękitni Modlnica | 2-1 | Przemsza Klucze |
Jastrzębiec Książ Wielki | 6-3 | LKS Niedźwiedź |
Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: Kraków I | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Spójnia | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 72-34 | 11 | 1 | 1 | 43-15 | 9 | 2 | 2 | 29-19 | ||||||
2. | Błękitni Modlnica | 26 | 61 | 20 | 1 | 5 | 100-32 | 10 | 1 | 2 | 43-17 | 10 | 0 | 3 | 57-15 | ||||||
3. | KS Olkusz | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 82-30 | 10 | 1 | 2 | 47-14 | 8 | 3 | 2 | 35-16 | ||||||
4. | Piliczanka Pilica | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 62-23 | 9 | 3 | 1 | 34-9 | 7 | 2 | 4 | 28-14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 |
5. | Przemsza Klucze | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 58-34 | 8 | 2 | 3 | 28-19 | 8 | 3 | 2 | 30-15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 |
6. | Przebój Wolbrom | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 52-41 | 7 | 2 | 4 | 25-18 | 7 | 0 | 6 | 27-23 | ||||||
7. | Proszowianka Proszowice | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 47-28 | 6 | 4 | 3 | 24-10 | 6 | 3 | 4 | 23-18 | ||||||
8. | Zieleńczanka Zielonki | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 47-49 | 8 | 1 | 4 | 25-18 | 1 | 6 | 6 | 22-31 | ||||||
9. | Bolesław Bukowno | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 47-52 | 5 | 2 | 6 | 25-27 | 3 | 2 | 8 | 22-25 | ||||||
10. | Jastrzębiec Książ Wielki | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 47-94 | 5 | 0 | 8 | 27-41 | 3 | 2 | 8 | 20-53 | ||||||
11. | Orzeł Bębło | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 33-85 | 2 | 2 | 9 | 19-43 | 4 | 0 | 9 | 14-42 | ||||||
12. | Promień Przeginia | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 39-90 | 2 | 2 | 9 | 19-51 | 3 | 1 | 9 | 20-39 | ||||||
13. | LKS Niedźwiedź | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 35-80 | 1 | 2 | 10 | 17-38 | 1 | 2 | 10 | 18-42 | ||||||
14. | Lot Balice | 26 | 9 | 2 | 3 | 21 | 14-63 | 1 | 3 | 9 | 9-30 | 1 | 0 | 12 | 5-33 | ||||||
Lot Balice wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |
KLASA OKRĘGOWA CZĘSTOCHOWA LUBLINIEC KOLEJKA XXXIII
MLKS WOŹNIKI 4:2 SPARTA SZCZEKOCINY
?, ?, ?, ? - Minor x2
SPARTA: Widawski - Łuszcz, P. Gała Piotr, D. Nowak, Walasek (Cichoń), Papaj, Sułkiewicz(B. Otczyk), Minor, Winckowicz, Winiarski (Bieniek), K. Wrona.
Kolejka 33 - 18-19 czerwca |
MLKS Woźniki | 4-2 | Sparta Szczekociny | 18 czerwca, 17:00 |
Victoria Częstochowa | 1-2 | Skra II Częstochowa | 19 czerwca, 15:00 |
Unia Kalety | 3-4 | Znicz Kłobuck | 18 czerwca, 17:00 |
Pogoń Kamyk | 4-11 | Lot Konopiska | 18 czerwca, 13:00 |
KS Panki | 2-2 | Zieloni Żarki | 31 maja, 18:30 |
Orzeł Babienica/Psary | 0-2 | Amator Golce | 18 czerwca, 17:00 |
Orzeł Kiedrzyn | 4-1 | Stradom Częstochowa | 18 czerwca, 17:00 |
Warta Mstów | - | Gmina Kłomnice | 22 czerwca, 18:30 |
Liswarta Krzepice | 1-1 | Jedność Boronów | 18 czerwca, 17:00 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Victoria Częstochowa | 33 | 85 | 28 | 1 | 4 | 113-23 | 14 | 1 | 2 | 60-10 | 14 | 0 | 2 | 53-13 | ||||||
2. | Skra II Częstochowa | 33 | 79 | 25 | 4 | 4 | 99-32 | 14 | 1 | 1 | 61-11 | 11 | 3 | 3 | 38-21 | ||||||
3. | Znicz Kłobuck | 33 | 72 | 22 | 6 | 5 | 83-35 | 14 | 2 | 0 | 51-9 | 8 | 4 | 5 | 32-26 | ||||||
4. | Amator Golce | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 82-57 | 11 | 4 | 2 | 51-26 | 7 | 5 | 5 | 31-31 | ||||||
5. | Zieloni Żarki | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 68-45 | 12 | 2 | 3 | 47-25 | 6 | 6 | 5 | 21-20 | ||||||
6. | Lot Konopiska | 33 | 56 | 18 | 2 | 13 | 99-66 | 11 | 0 | 5 | 42-24 | 7 | 2 | 8 | 57-42 | ||||||
7. | Orzeł Kiedrzyn | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 69-66 | 9 | 5 | 3 | 38-29 | 7 | 2 | 8 | 31-37 | ||||||
8. | KS Panki | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 72-48 | 9 | 5 | 3 | 39-22 | 6 | 4 | 7 | 33-26 | ||||||
9. | Liswarta Krzepice | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 60-51 | 10 | 4 | 3 | 37-24 | 5 | 4 | 7 | 23-27 | ||||||
10. | Jedność Boronów | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 44-59 | 6 | 4 | 6 | 27-30 | 5 | 2 | 10 | 17-29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
11. | MLKS Woźniki | 33 | 39 | 12 | 3 | 18 | 57-72 | 8 | 2 | 7 | 32-29 | 4 | 1 | 11 | 25-43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
12. | Stradom Częstochowa | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 43-69 | 6 | 3 | 8 | 19-22 | 3 | 3 | 11 | 24-47 | ||||||
13. | Sparta Szczekociny | 33 | 32 | 9 | 5 | 19 | 40-66 | 7 | 1 | 8 | 23-30 | 2 | 4 | 11 | 17-36 | ||||||
14. | Unia Kalety | 33 | 30 | 6 | 12 | 15 | 43-62 | 4 | 9 | 4 | 30-25 | 2 | 3 | 11 | 13-37 | ||||||
15. | Warta Mstów | 32 | 29 | 8 | 5 | 19 | 52-79 | 4 | 4 | 8 | 27-34 | 4 | 1 | 11 | 25-45 | ||||||
16. | Pogoń Kamyk | 34 | 28 | 8 | 4 | 22 | 36-104 | 5 | 1 | 11 | 22-54 | 3 | 3 | 11 | 14-50 | ||||||
17. | Gmina Kłomnice | 33 | 20 | 6 | 2 | 25 | 36-95 | 6 | 0 | 11 | 21-39 | 0 | 2 | 14 | 15-56 | ||||||
18. | Orzeł Babienica/Psary | 34 | 19 | 4 | 7 | 23 | 32-99 | 2 | 4 | 11 | 15-43 | 2 | 3 | 12 | 17-56 |
KLASA A OLKUSZ KOLEJKA XXIX
LTS WIERBKA 6:1 CENTURIA CHECHŁO
Wierbka żegna Kibiców i A Klasę efektowną wygraną
KLASA A OLKUSZ KOLEJKA XXIX
BŁYSK ZEDEMAN 3:2 PILICZANKA II PILICA
A Glanowski 8, 70, Łobuz 10 - Kucharski 24, Capiga 72
PILICZANKA II: Kantor - D. Szota, Szczeklik, Capiga, W. Kowalski, Goncerz, Piętosa, Kucharski, Bilnik (70' D. Sikora), D. Musialski,
Kolejka 29 - 18-19 czerwca |
Pauza: Pogoń Miechów. | |||
Strażak Przybysławice | 6:1 | Przebój II Wolbrom | 19 czerwca, 17:00 |
Unia Jaroszowiec | 1:6 | Trzy Korony Żarnowiec | 19 czerwca, 17:30 |
LTS Wierbka | 6:1 | Centuria Chechło | 18 czerwca, 17:00 |
Wielmożanka Wielmoża | 1:1 | Prądnik Sułoszowa | 19 czerwca, 11:00 |
Spartak Charsznica | 1:2 | Legion Bydlin | 18 czerwca, 17:30 |
Laskowianka Laski | 4:1 | Strumyk Zarzecze | 18 czerwca, 15:00 |
Błysk Zederman | 3:2 | Piliczanka II Pilica | 18 czerwca, 17:00 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Legion Bydlin | 28 | 66 | 21 | 3 | 4 | 74-25 | 11 | 1 | 2 | 41-11 | 10 | 2 | 2 | 33-14 | ||||||
2. | LTS Wierbka | 27 | 57 | 18 | 3 | 6 | 86-35 | 11 | 1 | 2 | 56-17 | 7 | 2 | 4 | 30-18 | ||||||
3. | Prądnik Sułoszowa | 27 | 47 | 14 | 5 | 8 | 46-39 | 8 | 3 | 2 | 26-14 | 6 | 2 | 6 | 20-25 | ||||||
4. | Pogoń Miechów | 27 | 44 | 14 | 2 | 11 | 62-47 | 9 | 0 | 4 | 34-16 | 5 | 2 | 7 | 28-31 | ||||||
5. | Piliczanka II Pilica | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 54-44 | 8 | 2 | 3 | 31-17 | 4 | 4 | 6 | 23-27 | ||||||
6. | Przebój II Wolbrom | 27 | 40 | 12 | 4 | 11 | 48-53 | 8 | 2 | 3 | 31-18 | 4 | 2 | 8 | 17-35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-1 |
7. | Centuria Chechło | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 66-52 | 7 | 3 | 3 | 37-15 | 4 | 4 | 6 | 29-37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-5 |
8. | Wielmożanka Wielmoża | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 57-54 | 6 | 5 | 3 | 26-20 | 4 | 2 | 7 | 31-34 | ||||||
9. | Laskowianka Laski | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 51-58 | 8 | 5 | 1 | 38-21 | 1 | 3 | 9 | 13-37 | ||||||
10. | Strumyk Zarzecze | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 40-48 | 5 | 4 | 4 | 24-22 | 3 | 5 | 6 | 16-26 | ||||||
11. | Trzy Korony Żarnowiec | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 51-59 | 4 | 3 | 6 | 27-22 | 4 | 2 | 8 | 24-37 | ||||||
12. | Spartak Charsznica | 27 | 28 | 9 | 1 | 17 | 42-52 | 7 | 1 | 6 | 24-19 | 2 | 0 | 11 | 18-33 | ||||||
13. | Strażak Przybysławice | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 43-63 | 3 | 4 | 7 | 24-38 | 3 | 5 | 5 | 19-25 | ||||||
14. | Błysk Zederman | 27 | 24 | 7 | 3 | 17 | 41-70 | 5 | 2 | 7 | 25-29 | 2 | 1 | 10 | 16-41 | ||||||
15. | Unia Jaroszowiec | 27 | 22 | 6 | 4 | 17 | 30-92 | 4 | 2 | 8 | 18-50 | 2 | 2 | 9 | 12-42 | ||||||
Olimpia Łobzów wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane. |
19 CZERWCA 2022 r.
KLASA A SOSNOWIEC KOLEJKA XXX [TABELA]
ŁAZOWIANKA ŁAZY 6:0 JEDNOŚĆ STRZYŻOWICE
A. Piżuch 7, M. Białek 21, P. Białek 30, Szczygieł 38, Droździk 45(k), Ł. Piżuch 58
ŁAZOWIANKA: Droździk - M. Białek, P. Białek, Wilk, Ł. Piżuch, D. Nowak, Stanisławek, Płoszański (46' Sus), Gołda (46' Kyrcz), Szczygieł, A. Piżuch (46' Laskowski).
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Górnik Piaski | 28 | 70 | 23 | 1 | 4 | 134-29 | 12 | 1 | 1 | 77-12 | 11 | 0 | 3 | 57-17 | ||||||
2. | Błękitni Sarnów | 28 | 67 | 21 | 4 | 3 | 87-22 | 10 | 2 | 2 | 35-9 | 11 | 2 | 1 | 52-13 | ||||||
3. | Gmina Psary | 28 | 59 | 19 | 2 | 7 | 97-43 | 11 | 0 | 3 | 53-18 | 8 | 2 | 4 | 44-25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
4. | SKS Łagisza | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 83-36 | 11 | 1 | 2 | 47-13 | 7 | 4 | 3 | 36-23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
5. | Łazowianka Łazy | 28 | 56 | 18 | 2 | 8 | 80-51 | 8 | 2 | 4 | 43-24 | 10 | 0 | 4 | 37-27 | ||||||
6. | Zagłębie DG | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 60-43 | 8 | 3 | 3 | 31-22 | 6 | 3 | 5 | 29-21 | ||||||
7. | Strażak Nowa Wieś | 28 | 47 | 15 | 2 | 11 | 78-76 | 9 | 2 | 3 | 40-28 | 6 | 0 | 8 | 38-48 | ||||||
8. | Iskra Psary | 28 | 42 | 13 | 3 | 12 | 61-57 | 6 | 2 | 6 | 27-24 | 7 | 1 | 6 | 34-33 | ||||||
9. | Górnik Sosnowiec | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 | 53-64 | 5 | 2 | 7 | 27-34 | 7 | 2 | 5 | 26-30 | ||||||
10. | AKS 1917 Niwka | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 54-56 | 4 | 3 | 7 | 29-24 | 6 | 0 | 8 | 25-32 | ||||||
11. | KS Preczów | 28 | 26 | 8 | 2 | 18 | 49-89 | 5 | 0 | 9 | 28-47 | 3 | 2 | 9 | 21-42 | ||||||
12. | Zagłębiak Tucznawa | 28 | 24 | 8 | 0 | 20 | 49-100 | 4 | 0 | 10 | 23-46 | 4 | 0 | 10 | 26-54 | ||||||
13. | Przemsza Okradzionów | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 | 51-87 | 4 | 1 | 9 | 36-47 | 2 | 4 | 8 | 15-40 | ||||||
14. | Jedność Strzyżowice | 28 | 15 | 4 | 3 | 21 | 28-93 | 2 | 2 | 10 | 17-44 | 2 | 1 | 11 | 11-49 | ||||||
15. | MKS Poręba | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3-121 | 0 | 0 | 14 | 3-59 | 0 | 0 | 14 | 0-62 | ||||||
![]() |
KLASA B SOSNOWIEC KOLEJKA XXVI
GÓRNIK JAWORZNO 5:1 ŁAZOWIANKA II ŁAZY
KLASA B SOSNOWIEC KOLEJKA XXVI
ŹRÓDŁO II KROMOŁÓW 2:6 WARTA II ZAWIERCIE
KLASA B SOSNOWIEC KOLEJKA XXVI
JSPW ZAWIERCIE 1:4 CZARNI SOSNOWIEC
Granat 58 - Trześniewski 33, Witkowski 53, 81, Kurtyna 56
JSPW: Piwkowski - Fajt (43' Goncerz), Kuczera, Granat, Bąk, Mikrut (70' Kuźnicki), Kiszel, Grabiś, Flak, Jastrząbek (85' Wołczyk), Oliinyk.
Kolejka 26 - 19 czerwca |
JSP Warta Zawiercie | 1:4 | Czarni Sosnowiec |
Przemsza II Siewierz | 3:2 | Unia II Dąbrowa Górnicza |
Źródło II Kromołów | 2:6 | Warta II Zawiercie |
UKS Sławków | 3:0(wo) | Gmina II Psary |
Górnik II Wojkowice | 3:0(wo) | KS Giebło |
Górnik Jaworzno | 5:1 | Łazowianka II Łazy |
Zew Kazimierz | 2:0 | Promień Strzemieszyce Małe |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Zew Kazimierz | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 88-34 | 10 | 0 | 3 | 47-16 | 11 | 2 | 0 | 41-18 | ||||||
2. | Przemsza II Siewierz | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 91-38 | 11 | 1 | 1 | 60-12 | 7 | 3 | 3 | 31-26 | ||||||
3. | Górnik Jaworzno | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 102-53 | 11 | 0 | 2 | 65-20 | 6 | 3 | 4 | 37-33 | ||||||
4. | Unia II Dąbrowa Górnicza | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 91-50 | 7 | 3 | 3 | 41-23 | 9 | 0 | 4 | 50-27 | ||||||
5. | Czarni Sosnowiec | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 72-56 | 8 | 1 | 4 | 43-25 | 6 | 1 | 5 | 29-31 | ||||||
6. | UKS Sławków | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 72-50 | 7 | 4 | 2 | 43-20 | 7 | 0 | 6 | 29-30 | ||||||
7. | Górnik II Wojkowice | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 53-53 | 9 | 1 | 3 | 38-15 | 2 | 2 | 9 | 15-38 | ||||||
8. | Źródło II Kromołów | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 58-83 | 6 | 2 | 4 | 36-31 | 3 | 3 | 7 | 22-52 | ||||||
9. | JSPW Zawiercie | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 43-74 | 4 | 3 | 6 | 17-36 | 5 | 1 | 7 | 26-38 | ||||||
10. | Promień Strzemieszyce Małe | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 63-75 | 5 | 1 | 7 | 39-38 | 4 | 2 | 7 | 24-37 | ||||||
11. | Gmina II Psary | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 50-67 | 5 | 1 | 7 | 30-31 | 3 | 0 | 9 | 20-36 | ||||||
12. | Łazowianka II Łazy | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 54-67 | 4 | 2 | 7 | 21-23 | 3 | 1 | 9 | 33-44 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 |
13. | Warta II Zawiercie | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 48-81 | 2 | 1 | 10 | 26-42 | 5 | 2 | 6 | 22-39 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-6 |
14. | KS Giebło | 26 | 3 | 1 | 0 | 25 | 21-125 | 1 | 0 | 12 | 12-56 | 0 | 0 | 13 | 9-69 | ||||||
![]() |
Link reklamowy: OTWÓRZ KONTO w BETFAN z FutbolJura , WPŁAĆ I GRAJ BEZ RYZYKA! WYGRYWASZ lub kasa wraca do Ciebie! 600 złotych BEZ RYZYKA!!!
źródło: własne foto: własne video: - |