IV LIGA KOLEJKA IX
MKS MYSZKÓW 4:1 WARTA ZAWIERCIE
Podolski 29, 60, Mrchewka 86, Wnuk 90 - Kurasiński 92
Myszków nie wykorzystał rzutu karnego bramkarz Warty obronił strzał.
TABELA - Kolejka XI |
sobota, 01.10.2022 - 9. Kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:00 h | ![]() |
Zagłębie II Sosnowiec | ![]() |
Victoria Częstochowa | 2 - 2 |
14:00 h | ![]() |
Drama Zbrosławice | ![]() |
Przemsza Siewierz | 2 - 0 |
16:00 h | ![]() |
Ruch Radzionków | ![]() |
Szczakowianka Jaworzno | 2 - 3 |
16:00 h | ![]() |
Unia Kosztowy | ![]() |
Podlesianka Katowice | 1 - 3 |
16:00 h | ![]() |
Rozwój Katowice | ![]() |
Unia Dąbrowa Górnicza | 4 - 0 |
niedziela, 02.10.2022 - 9. Kolejka | |||||
11:00 h | ![]() |
Unia Rędziny | ![]() |
Piast II Gliwice | 3 - 4 |
11:00 h | ![]() |
Szombierki Bytom | ![]() |
Śląsk Świętochłowice | 4 - 1 |
14:00 h | ![]() |
MKS Myszków | ![]() |
Warta Zawiercie | 4 - 1 |
WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY 3:1 SPARTA SZCZEKOCINY
Kadłubek 14, Matcharachvili 28, Ledwig 28 - Papaj 13(k)
TABELA - Kolejka XI |
sobota, 01.10.2022 - 9. Kolejka | ||||
---|---|---|---|---|
11:00 h | ![]() |
Orzeł Kiedrzyn | Znicz Kłobuck | 0 - 1 |
14:00 h | ![]() |
MLKS Woźniki | KS Panki | 0 - 0 |
14:00 h | ![]() |
Lotnik Kościelec | Amator Golce | 5 - 0 |
16:00 h | ![]() |
Warta Kamieńskie Młyny | Sparta Szczekociny | 3 - 1 |
16:00 h | ![]() |
Sparta Lubliniec | Liswarta Krzepice | 2 - 7 |
16:00 h | ![]() |
Zieloni Żarki | Skra II Częstochowa | 1 - 0 |
niedziela, 02.10.2022 - 9. Kolejka | ||||
16:00 h | ![]() |
Jedność Boronów | Warta Mstów | _ - _ |
sobota, 19.11.2022 - 9. Kolejka | ||||
14:00 h | ![]() |
Lot Konopiska | Czarni Starcza | _ - _ |
PILICZANKA PILICA 1:2 LEGION BYDLIN
TABELA - Kolejka VIII |
sobota, 01.10.2022 - 8. Kolejka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | ![]() |
Orzeł Bębło | ![]() |
Promień Przeginia | 2 - 2 | |
16:00 h | ![]() |
Bolesław Bukowno | ![]() |
Świt Krzeszowice | 2 - 2 | |
16:00 h | ![]() |
Piliczanka Pilica | ![]() |
Legion Bydlin | 1 - 2 | |
niedziela, 02.10.2022 - 8. Kolejka | ||||||
15:00 h | ![]() |
Proszkowianka Proszkowice | ![]() |
Zieleńczanka Zielonki | _ - _ | |
16:00 h | ![]() |
Przebój Wolbrom | ![]() |
KS Olkusz | _ - _ | |
16:00 h | ![]() |
LKS Skała 2004 | ![]() |
Prądnik Sułoszowa | _ - _ |

KLASA A SOSNOWIEC KOLEJKA VII
ŹRÓDŁO KROMOŁÓW 8:0 STRAŻAK MIERZĘCICE
KLASA A SOSNOWIEC KOLEJKA VII
OSTOJA ŻELISLAWICE 4:1 ŁAZOWIANKA ŁAZY
Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 1-2 | AKS 1917 Niwka Sosnowiec |
KS Preczów | 1-3 | SKS Łagisza |
Źródło Kromołów | 8-0 | Strażak Nowa Wieś |
Górnik Sosnowiec | 3-0 | Zagłębiak Tucznawa |
Zew Kazimierz | 2-0 | Przemsza Okradzionów |
Przemsza II Siewierz | - | Iskra Psary |
przerwany w 43. minucie przy stanie 1-1 z powodu naruszenia nietykalności cielesnej sędziego przez zawodnika gospodarzy | ||
Ostoja Żelisławice | 4-1 | Łazowianka Łazy |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | SKS Łagisza | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 34-13 | 4 | 0 | 0 | 15-6 | 3 | 0 | 0 | 19-7 | ||||||
2. | Źródło Kromołów | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 26-5 | 4 | 0 | 0 | 19-3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | ||||||
3. | Ostoja Żelisławice | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 18-6 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | ||||||
4. | AKS 1917 Niwka Sosnowiec | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20-13 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 | 0 | 1 | 13-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
5. | Górnik Sosnowiec | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17-11 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 2 | 0 | 1 | 11-7 | ||||||
6. | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21-16 | 2 | 0 | 2 | 12-9 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
7. | Łazowianka Łazy | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21-17 | 2 | 0 | 0 | 13-4 | 1 | 0 | 3 | 8-13 | ||||||
8. | Przemsza Okradzionów | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17-23 | 1 | 0 | 2 | 8-15 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | ||||||
9. | Zew Kazimierz | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11-13 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | ||||||
10. | KS Preczów | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | ||||||
11. | Iskra Psary | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-13 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | ||||||
12. | Strażak Nowa Wieś | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12-31 | 0 | 0 | 4 | 9-17 | 1 | 0 | 2 | 3-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
13. | Zagłębiak Tucznawa | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8-24 | 0 | 0 | 4 | 6-17 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
14. | Przemsza II Siewierz | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5-30 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 | 1 | 3 | 5-22 |
KLASA A OLKUSZ KOLEJKA VIII
LTS WIERBKA 1:4 ORZEŁ KWAŚNIÓW GRÓNY
KLASA A OLKUSZ KOLEJKA VIII
PILICZANKA II PILICA 3:1 LASKOWIANKA LASKI
Strumyk Zarzecze | 1-1 | Trzy Korony Żarnowiec |
Piliczanka II Pilica | 3-1 | Laskowianka Laski |
Czapla Czaple Małe/Przybysławice | 0-3 | Wielmożanka Wielmoża |
Spartak Wielkanoc-Gołcza | 4-0 | Przebój II Wolbrom |
Spartak Charsznica | 1-2 | Pogoń Miechów |
Błysk Zederman | 2-1 | Centuria Chechło |
Pilica Wierbka | 1-4 | Orzeł Kwaśniów Górny |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Piliczanka II Pilica | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 23-13 | 2 | 3 | 0 | 13-8 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | ||||||
2. | Pilica Wierbka | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 27-18 | 4 | 0 | 1 | 20-10 | 0 | 2 | 1 | 7-8 | ||||||
3. | Laskowianka Laski | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14-9 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | ||||||
4. | Spartak Wielkanoc-Gołcza | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13-9 | 3 | 1 | 1 | 12-8 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-1 |
5. | Błysk Zederman | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 18-15 | 2 | 2 | 2 | 15-13 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
6. | Przebój II Wolbrom | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9-9 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
7. | Centuria Chechło | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17-17 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | ||||||
8. | Strumyk Zarzecze | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-11 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | ||||||
9. | Trzy Korony Żarnowiec | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 19-20 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 0 | 1 | 4 | 9-17 | ||||||
10. | Spartak Charsznica | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12-14 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | ||||||
11. | Pogoń Miechów | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9-9 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | ||||||
12. | Wielmożanka Wielmoża | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-15 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 9-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
13. | Czapla Czaple Małe/Przybysławice | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11-26 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 1 | 0 | 4 | 6-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
14. | Orzeł Kwaśniów Górny | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12-18 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 1 | 0 | 3 | 8-10 |
KLASA A CZĘSTOCHOWA I KOLEJKA VII
PŁOMIEŃ KUŹNICA MARIANOWA 3:4 SKALNIK KROCZYC
Zieloni II Żarki | 1-4 | KS Złoty Potok |
GKS Koziegłowy | 3-2 | Olimpia Huta Stara |
MKS II Myszków | 1-2 | Sokół Olsztyn |
Piast Przyrów | 0-3 | LKS Kamienica Polska |
Metal Rzeki Wielkie | 1-2 | Pilica Koniecpol |
Jura Niegowa | 3-2 | Stradom Częstochowa |
Płomień Kuźnica Marianowa | 3-4 | Skalniak Kroczyce |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Skalniak Kroczyce | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 22-8 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 4 | 0 | 0 | 13-5 | ||||||
2. | Kamienica Polska | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 29-5 | 4 | 0 | 0 | 21-0 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | ||||||
3. | Stradom Częstochowa | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 24-6 | 2 | 1 | 0 | 11-1 | 3 | 0 | 1 | 13-5 | ||||||
4. | Jura Niegowa | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 15-10 | 2 | 1 | 0 | 8-6 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | ||||||
5. | Płomień Kuźnica Marianowa | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 19-12 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 3 | 1 | 0 | 12-6 | ||||||
6. | Olimpia Huta Stara | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17-13 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
7. | Pilica Koniecpol | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9-7 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
8. | Sokół Olsztyn | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6-20 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 0 | 2 | 2-17 | ||||||
9. | GKS Koziegłowy | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8-16 | 2 | 0 | 2 | 7-11 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | ||||||
10. | MKS II Myszków | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4-16 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 1 | 0 | 2 | 1-9 | ||||||
11. | Metal Rzeki Wielkie | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7-19 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 1 | 1 | 2 | 4-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
12. | KS Złoty Potok | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10-16 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
13. | Piast Przyrów | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12-22 | 1 | 0 | 3 | 9-11 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | ||||||
14. | Zieloni II Żarki | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12-24 | 1 | 0 | 3 | 10-8 | 0 | 0 | 3 | 2-16 |
KLASA B SOSNOWIEC KOLEJKA VII
WARTA II ZAWIERCIE 3:4 UKS SŁAWKÓW
KLASA B SOSNOWIEC KOLEJKA VII
GÓRNIK II WOJKOWICE 7:2 ŹRÓDŁO II KROMOŁÓW
Klasa B 2022/2023, grupa: Sosnowiec | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Górnik Jaworzno | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 36-8 | 2 | 0 | 1 | 16-4 | 4 | 0 | 0 | 20-4 | ||||||
2. | CKS II Czeladź | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24-5 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | ||||||
3. | UKS Sławków | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 27-17 | 3 | 0 | 0 | 20-1 | 1 | 0 | 3 | 7-16 | ||||||
4. | Górnik II Wojkowice | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16-10 | 3 | 0 | 0 | 12-5 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | ||||||
5. | Jedność Strzyżowice | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 19-12 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 1 | 1 | 1 | 9-5 | ||||||
6. | Unia Ząbkowice | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11-22 | 2 | 0 | 1 | 6-8 | 1 | 0 | 3 | 5-14 | ||||||
7. | Sarmacja II Będzin | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19-15 | 1 | 0 | 1 | 11-6 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | ||||||
8. | Czarni Sosnowiec | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11-12 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | ||||||
9. | Źródło II Kromołów | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12-18 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 0 | 0 | 2 | 4-13 | ||||||
10. | JavaFit Sosnowiec | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8-29 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | 0 | 4 | 3-25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
11. | Warta II Zawiercie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-21 | 0 | 0 | 3 | 5-18 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | ||||||
12. | Promień Strzemieszyce Małe | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-27 | 1 | 0 | 2 | 4-14 | 0 | 0 | 2 | 2-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
JSP Warta Zawiercie wycofało się z rozgrywek po 1. kolejce. |
KLASA B OLKUSZ KOLEJKA VI
OLIMPIA II HUTA STARA 5:0 SPARTA II SZCZEKOCINY/IRZĄDZE
KLASA B OLKUSZ KOLEJKA VI
TRZY BUKI WIERZCHOWISKO 2:5 LTS II WIERBKA
Link reklamowy: OTWÓRZ KONTO w BETFAN z FutbolJura , WPŁAĆ I GRAJ BEZ RYZYKA! WYGRYWASZ lub kasa wraca do Ciebie! 600 złotych BEZ RYZYKA!!!
źródło: własne / 90minut.pl foto: własne video: - |