14 listopada 2020, 13:00
- Strzyżowice (Podwale 26)
JEDNOŚĆ STRZYŻOWICE 0:2 ŁAZOWIANKA ŁAZY
A. Piżuch 30, H. Maciążek 55
ŁAZOWIANKA: Kacper Kowalczyk- Jakub Stanisławek (90' Michał Sus), Michał Białek, Piotr Białek, Jakub Wilk- Adrian Piżuch, Leszek Płoszański, Łukasz Piżuch (85' Jakub Laskowski), Dominik Nowak (65' Bartosz Kyrcz) - Wiktor Łuszczyński (75' Artur Wnuk), Michał Gołda (46' Hubert Maciążek).
Trafienie numer jeden w tym spotkaniu po trzydziestu minutach gry, długie podanie Łuszczyńskiego pół górna prostopadła piłka tam przepuszcza ją Gołda i sam na sam wychodzi Main który takich okazji nie marnuje, zamienia podanie na gola. Druga bramka dziesięć minut po wznowieniu gry w drugiej połowie, akcja stroną Adriana Piżucha który został zablokowany, Stanisławek dopada do piłki i wrzuca piłkę na ósmy metr tam grający szkoleniowiec zamyka akcję strzałem i umieszcza piłkę w bramce.
sobota, 14.11.2020 - 14. Kolejka | |||
---|---|---|---|
13:00 h | Czarni Sosnowiec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 3 - 0 |
13:00 h | Gmina Psary | CKS Czeladź | 4 - 5 |
13:00 h | Jedność Strzyżowice | Łazowianka Łazy | 0 - 2 |
13:00 h | Górnik Sosnowiec | Przemsza Okradzionów | 2 - 1 |
13:00 h | Promień Strzemieszyce Małe | Górnik Niwka | 0 - 2 |
13:00 h | Skalniak Kroczyce | KS Preczów | 3 - 2 |
13:00 h | MKS Poręba | Iskra Psary | 5 - 3 |
13:00 h | SKS Łagisza | Zagłębiak Tucznawa | 1 - 0 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKS Czeladź | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 83 | 16 | 67 |
2 | Czarni Sosnowiec | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 45 | 11 | 34 |
3 | Łazowianka Łazy | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 46 | 26 | 20 |
4 | Gmina Psary | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 39 | 18 | 21 |
5 | SKS Łagisza | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 33 | 20 | 13 |
6 | Górnik Sosnowiec | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 30 | 23 | 7 |
7 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 26 | 31 | -5 |
8 | Skalniak Kroczyce | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 25 | 23 | 2 |
9 | Iskra Psary | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 28 | 44 | -16 |
10 | Górnik Niwka | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 20 | 26 | -6 |
11 | MKS Poręba | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | 42 | -20 |
12 | Przemsza Okradzionów | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 36 | 32 | 4 |
13 | Zagłębiak Tucznawa | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 22 | 37 | -15 |
14 | Jedność Strzyżowice | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 18 | 38 | -20 |
15 | KS Preczów | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 20 | 50 | -30 |
16 | Promień Strzemieszyce Małe | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 15 | 71 | -56 |
Awans Liga Okręgowa | Spadek B Klasa |
Pl = Rozegrane | W = Zwy. | D = Remisy | L = Przegr. | Pts = Punkty | SF = Br. zdobyte | SA = Br. stracone | +/- = Różnica |
![]() ![]() |
źródło: własne
foto: Wojciech Rejdych - Jedność Strzyżowice