Statystyki zespołu: Źródło Kromołów | Klasa Okręgowa Sosnowiec 2020/2021 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Mecze rozegrane: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwo: | 6 | 3 | 3 |
Remisy: | 4 | 3 | 1 |
Przegrane: | 8 | 3 | 5 |
Najwyższa wygrana: |
7-1 Źródło Kromołów - Unia Ząbkowice |
1-6 Górnik Piaski - Źródło Kromołów |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 Źródło Kromołów - Górnik Wojkowice |
5-1 Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 81 | 43 | 38 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.5 | 4.78 | 4.22 |
Bramki zdobyte: | 40 | 23 | 17 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.22 | 2.56 | 1.89 |
Bramki stracone: | 41 | 20 | 21 |
Bramki stracone na mecz: | 2.28 | 2.22 | 2.33 |
Bez straty bramki: | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|