Statystyki zespołu: Błękitni Sarnów | A Klasa Sosnowiec |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 16 | 8 | 8 |
Mecze rozegrane: | 15 | 8 | 7 |
Zwycięstwo: | 10 | 7 | 3 |
Remisy: | 3 | 1 | 2 |
Przegrane: | 2 | 0 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
6-0 Błękitni Sarnów - KS Giebło |
1-4 Zagłębiak Tucznawa - Błękitni Sarnów |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
2-0 Unia Ząbkowice - Błękitni Sarnów |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 64 | 41 | 23 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.27 | 5.13 | 3.29 |
Bramki zdobyte: | 44 | 30 | 14 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.93 | 3.75 | 2 |
Bramki stracone: | 20 | 11 | 9 |
Bramki stracone na mecz: | 1.33 | 1.38 | 1.29 |
Bez straty bramki: | 5 | 3 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|