10 kwietnia 2022, 11:
00 - Olkusz (Osiek 165)
SPÓJNIA OSIEK - ZIMNODÓŁ 3:1 PILICZANKA PILICA
A. Żmuda 51(k), Kania 75, P. Żmuda 85 - Jajkiewicz 89(k)
PILICZANKA: Krystian Krzywdziński - Adam Świtała, Bartosz Paczos, Mariusz Krzyżek (55' Kacper Gajewski), Aleksander Król, Damian Wędzony, Karol Jajkiewicz, Karol Głąb, Konrad Bilnik, Piotr Szych, Kenneth Chigozie Ukata.
Mecz na remis, szkoda. Oprócz kilku z zawodników z drużyną do Osieka nie dojechało także szczęście. W 50 minucie walka o pozycję, kontakt i z karnego trafia A. Żmuda. W 85 minucie sędzia w analogicznej sytuacji nie gwiazda jedenastki na Kennym, a rewizyta Osieczan kończy się bramką na trzy do zera drugiego że Żmudów. W między czasie kwadrans przed końcem piłka dorzucona z rzutu wolnego, trafiła po rykoszecie do Kani, który trafił od poprzeczki a po stronie Piliczanki.... Dwie poprzeczki Jajkiewicza i nie wykorzystana sytuacja Szycha, który z kilku metrów nie dobił piłki wypuszczonej przez bramkarza. Honorową bramkę w 89 minucie z karnego zdobył Jajkiewicz.
Kolejka 19 - 30 kwietnia-1 maja |
Proszowianka Proszowice | 0-0 | KS Olkusz |
w Olkuszu; Proszowianka gospodarzem | ||
Zieleńczanka Zielonki | 4-2 | Orzeł Bębło |
Lot Balice | 0-3 (wo) |
Przemsza Klucze |
Promień Przeginia | 0-0 | LKS Niedźwiedź |
Bolesław Bukowno | 8-0 | Jastrzębiec Książ Wielki |
Spójnia Osiek-Zimnodół | 3-1 | Piliczanka Pilica |
Przebój Wolbrom | 0-3 | Błękitni Modlnica |
Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: Kraków I | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Spójnia | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 49-20 | 8 | 0 | 1 | 29-9 | 7 | 1 | 1 | 20-11 | ||||||
2. | KS Olkusz | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 53-13 | 8 | 1 | 0 | 30-6 | 6 | 1 | 1 | 23-7 | ||||||
3. | Przemsza Klucze | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 38-18 | 6 | 0 | 3 | 15-12 | 7 | 2 | 0 | 23-6 | ||||||
4. | Błękitni Modlnica | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 64-24 | 5 | 1 | 2 | 23-12 | 7 | 0 | 3 | 41-12 | ||||||
5. | Piliczanka Pilica | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 35-20 | 6 | 2 | 1 | 21-8 | 4 | 1 | 4 | 14-12 | ||||||
6. | Proszowianka Proszowice | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 29-20 | 3 | 1 | 1 | 6-2 | 6 | 3 | 4 | 23-18 | ||||||
7. | Przebój Wolbrom | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 30-30 | 5 | 1 | 4 | 19-14 | 3 | 0 | 5 | 11-16 | ||||||
8. | Bolesław Bukowno | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 33-27 | 5 | 1 | 3 | 21-11 | 2 | 2 | 5 | 12-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
9. | Zieleńczanka Zielonki | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 34-33 | 6 | 1 | 3 | 18-14 | 1 | 2 | 4 | 16-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
10. | Jastrzębiec Książ Wielki | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 31-58 | 2 | 0 | 7 | 13-34 | 3 | 2 | 4 | 18-24 | ||||||
11. | Orzeł Bębło | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 21-56 | 2 | 1 | 6 | 11-27 | 3 | 0 | 6 | 10-29 | ||||||
12. | Promień Przeginia | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 26-59 | 1 | 2 | 7 | 14-35 | 2 | 0 | 7 | 12-24 | ||||||
13. | LKS Niedźwiedź | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 17-54 | 1 | 1 | 8 | 11-29 | 0 | 1 | 7 | 6-25 | ||||||
14. | Lot Balice | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 14-42 | 1 | 3 | 6 | 9-21 | 1 | 0 | 8 | 5-21 | ||||||
![]() |
źródło: 90minut.pl / Facebook Piliczanka foto: Facebook Piliczanka |