Rezultaty kolejki - Kolejka 34 (25.06.2022)
Tabela(e)

Poz.   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 bez zmian (1) Zagłębie II Sosnowiec 34 29 3 2 90 142 24 118
2 bez zmian (2) AKS Mikołów 34 29 2 3 89 104 32 72
3 bez zmian (3) Sparta Katowice 34 28 2 4 86 123 35 88
4 bez zmian (4) Cyklon Rogoźnik 34 23 5 6 74 92 34 58
5 bez zmian (5) GKS II Katowice 34 21 4 9 67 90 44 46
6 bez zmian (6) CKS Czeladź 34 18 4 12 58 83 57 26
7 bez zmian (7) Sarmacja Będzin 34 16 5 13 53 67 63 4
8 awans (9) Górnik Wojkowice 34 14 5 15 47 45 48 -3
9 spadek (8) Pogoń Imielin 34 13 6 15 45 58 55 3
10 bez zmian (10) Górnik 09 Mysłowice 34 12 5 17 41 45 63 -18
11 bez zmian (11) MK Górnik Katowice 34 12 1 21 37 61 105 -44
12 awans (13) Niwy Brudzowice 34 10 4 20 34 42 68 -26
13 spadek (12) Tęcza Błędów 34 9 5 20 32 45 76 -31
14 bez zmian (14) Slavia Ruda Śląska 34 8 6 20 30 36 77 -41
15 awans (16) RKS Grodziec 34 9 2 23 29 52 96 -44
16 spadek (15) Źródło Kromołów 34 8 2 24 26 43 87 -44
17 bez zmian (17) Ostoja Żelisławice 34 8 2 24 26 46 124 -78
18 bez zmian (18) Grunwald Ruda Śląska 34 6 3 25 21 44 130 -86


  Awans IV Liga    Spadek A Klasa 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica


© 2022 JURAJSKI PORTAL PIŁKARSKI FutbolJura.pl