
FutbolJura.pl to piłka nożna oraz sport w powiecie zawierciański a tekże w okolicy. Jurajski Portal Piłkarski działający bez przerwy od 2008 roku...
+???-???-???
redakcja@futboljura.pl
Statystyki zespołu: Szombierki Bytom | IV LIGA 21/22 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
Zwycięstwa: | 10 | 7 | 3 |
Remisy : | 7 | 4 | 3 |
Porażki: | 13 | 4 | 9 |
Najwyższa wygrana: |
7-0 Szombierki Bytom - Jedność Przyszowice |
0-3 Śląsk Świętochłowice - Szombierki Bytom |
|
Najwyższa przegrana: |
1-4 Szombierki Bytom - Raków II Częstochowa |
5-1 Warta Zawiercie - Szombierki Bytom |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 92 | 42 | 50 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.07 | 2.8 | 3.33 |
Bramki zdobyte | 43 | 26 | 17 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.43 | 1.73 | 1.13 |
Bramki stracone | 49 | 16 | 33 |
Bramki stracone na mecz: | 1.63 | 1.07 | 2.2 |
Bez straty bramki | 9 | 6 | 3 |
Bramek na kolejkę |
---|