Rezultaty kolejki - Kolejka 29 (03.06.2023)
Tabela(e)

Poz.   Zespół Pl WASC D L Pts SF SA +/-
1 bez zmian (1) Piast II Gliwice 28 18 5 5 59 69 40 29
2 bez zmian (2) Szczakowianka Jaworzno 28 17 5 6 56 57 31 26
3 bez zmian (3) Podlesianka Katowice 28 16 4 8 52 71 46 25
4 bez zmian (4) Rozwój Katowice 28 15 5 8 50 58 31 27
6 bez zmian (6) Drama Zbrosławice 28 14 7 7 49 64 52 12
5 bez zmian (5) Zagłębie II Sosnowiec 28 14 7 7 49 57 36 21
7 bez zmian (7) MKS Myszków 28 13 6 9 45 55 42 13
8 bez zmian (8) Unia Dąbrowa Górnicza 28 12 8 8 44 57 39 18
9 bez zmian (9) Ruch Radzionków 28 11 8 9 41 67 49 18
10 bez zmian (10) Unia Rędziny 28 10 6 12 36 48 59 -11
13 bez zmian (13) Przemsza Siewierz 28 9 3 16 30 45 69 -24
12 bez zmian (12) Szombierki Bytom 28 9 5 14 32 44 51 -7
11 bez zmian (11) Victoria Częstochowa 28 9 6 13 33 44 58 -14
14 bez zmian (14) Unia Kosztowy 28 7 3 18 24 40 63 -23
15 bez zmian (15) Śląsk Świętochłowice 28 6 6 16 24 35 62 -27
16 bez zmian (16) Warta Zawiercie 28 1 2 25 5 25 108 -83


  Baraż o III Ligę    Spadek Klasa Okręgowa 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica


© 2022 JURAJSKI PORTAL PIŁKARSKI FutbolJura.pl