29 sierpnia 2021, 17:00
- Szczekociny (Spacerowa 7)
SPARTA SZCZEKOCINY 1:0 ORZEŁ KIEDRZYN
Papaj 68
SPARTA: Widawski - H. Walasek (46' W. Kowalski), Hubert, Gała, D. Nowak, K. Walasek, Papaj, Winiarski, Łuszcz, B. Otczyk, N.Stefański (87' Dziuba), S. Sułkiewicz.
Jedyna bramka w tym spotkaniu padła po kontrze. Poszła długa piłka za obrońców Papaj przejął minął zawodnika i strzałem po długim słupku umieścił w siatce.
Kolejka 4 - 28-29 sierpnia |
Sparta Szczekociny | 1-0 | Orzeł Kiedrzyn |
Orzeł Babienica/Psary | 1-3 | Warta Mstów |
KS Panki | 2-0 | Liswarta Krzepice |
Pogoń Kamyk | 0-2 | Jedność Boronów |
Unia Kalety | 1-1 | Gmina Kłomnice |
Victoria Częstochowa | 3-0 | Stradom Częstochowa |
MLKS Woźniki | 1-2 | Amator Golce |
Skra II Częstochowa | 3-1 | Zieloni Żarki |
Znicz Kłobuck | 5-0 | Lot Konopiska |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Znicz Kłobuck | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12-2 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
2. | Skra II Częstochowa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12-4 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
3. | KS Panki | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||||||
4. | Amator Golce | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | ||||||
5. | Liswarta Krzepice | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | ||||||
6. | Jedność Boronów | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
7. | Zieloni Żarki | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | ||||||
8. | Warta Mstów | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | ||||||
9. | Victoria Częstochowa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | ||||||
10. | Gmina Kłomnice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
11. | Orzeł Kiedrzyn | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | ||||||
12. | Pogoń Kamyk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
13. | Stradom Częstochowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
14. | MLKS Woźniki | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8-10 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | ||||||
15. | Orzeł | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | ||||||
16. | Sparta Szczekociny | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | ||||||
17. | Unia Kalety | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
18. | Lot Konopiska | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-18 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | 0 | 2 | 4-11 |
źródło: własne foto: AD Fotografia Adrian Dub |