17 września 2022 r.
IV LIGA KOLEJKA VII
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 3:5 WARTA ZAWIERCIE
więcej...
LOTNIK KOŚCIELEC 3:2 SPARTA SZCZEKOCINY
Malinowski 60, Knapik 66, Słabosz 75 - Stefański 87, Winckiwicz 93
TABELA - Kolejka 7 (17.09.2022) |
sobota, 17.09.2022 - 7. Kolejka | |||
---|---|---|---|
15:00 h | MLKS Woźniki | Znicz Kłobuck | 0 - 2 |
15:00 h | Skra II Częstochowa | Amator Golce | 11 - 1 |
15:00 h | Orzeł Kiedrzyn | Warta Mstów | 2 - 3 |
15:00 h | Lotnik Kościelec | Sparta Szczekociny | 3 - 2 |
15:00 h | Jedność Boronów | Liswarta Krzepice | 1 - 2 |
15:00 h | Warta Kamieńskie Młyny | Czarni Starcza | 3 - 0 |
15:00 h | Sparta Lubliniec | Lot Konopiska | 2 - 5 |
16:00 h | Zieloni Żarki | KS Panki | 2 - 0 |
KLASA A SOSNOWIEC KOLEJKA V
ŹRÓDŁO KROMOŁÓW 3:2 PRZEMSZA OKRADZIONÓW
więcej...
KLASA A SOSNOWIEC KOLEJKA V
ZEW KAZIMIERZ 2:3 ŁAZOWIANKA ŁAZY
?, ? - Gołda, Szczygieł, A. Piżuch
SKS Łagisza | 5-4 | Niwka Sosnowiec |
Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 5-0 | Strażak Nowa Wieś |
KS Preczów | 1-2 | Zagłębiak Tucznawa |
Źródło Kromołów | 3-2 | Przemsza Okradzionów |
Górnik Sosnowiec | 0-2 | Iskra Psary |
Zew Kazimierz | 2-3 | Łazowianka Łazy |
Przemsza II Siewierz | 0-6 | Ostoja Żelisławice |
Klasa A 2022/2023, grupa: Sosnowiec | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | SKS Łagisza | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28-11 | 3 | 0 | 0 | 12-5 | 2 | 0 | 0 | 16-6 | ||||||
2. | Źródło Kromołów | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15-5 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | ||||||
3. | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19-11 | 2 | 0 | 1 | 11-7 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | ||||||
4. | Ostoja Żelisławice | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12-4 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | ||||||
5. | AKS 1917 Niwka Sosnowiec | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17-10 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 2 | 0 | 1 | 11-7 | ||||||
6. | Przemsza Okradzionów | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14-15 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | ||||||
7. | Łazowianka Łazy | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-12 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-3 |
8. | Górnik Sosnowiec | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-8 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
9. | Zew Kazimierz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | ||||||
10. | KS Preczów | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||||||
11. | Strażak Nowa Wieś | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10-20 | 0 | 0 | 3 | 7-14 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
12. | Iskra Psary | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | ||||||
13. | Zagłębiak Tucznawa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8-18 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
14. | Przemsza II Siewierz | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-21 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 | 1 | 2 | 4-13 |
KLASA A OLKUSZ KOLEJKA VI
BŁYSK ZEDERMAN 3:3 LTS WIERBKA
KLASA A OLKUSZ KOLEJKA VI
PILICZANKA II PILICA 1:1 PRZEBÓJ WOLBROM
Gajewski 92 - Węglarz 85(sam)
Strumyk Zarzecze | 1-2 | Laskowianka Laski |
Trzy Korony Żarnowiec | 4-0 | Wielmożanka Wielmoża |
Piliczanka II Pilica | 1-1 | Przebój II Wolbrom |
Czapla Czaple Małe/Przybysławice | 1-1 | Pogoń Miechów |
Spartak Wielkanoc-Gołcza | 0-4 | Centuria Chechło |
Spartak Charsznica | 2-1 | Orzeł Kwaśniów Górny |
Błysk Zederman | 3-3 | Pilica Wierbka |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wierbka | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22-13 | 3 | 0 | 0 | 15-5 | 0 | 2 | 1 | 7-8 | ||||||
2. | Laskowianka Laski | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
3. | Strumyk Zarzecze | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
4. | Centuria Chechło | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16-15 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
5. | Przebój II Wolbrom | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
6. | Spartak Wielkanoc-Gołcza | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9-9 | 2 | 1 | 1 | 8-8 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
7. | Piliczanka II Pilica | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15-10 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
8. | Trzy Korony Żarnowiec | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16-15 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 0 | 0 | 3 | 6-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
9. | Spartak Charsznica | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11-12 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
10. | Błysk Zederman | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15-13 | 1 | 2 | 2 | 13-12 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||||||
11. | Czapla Czaple Małe/Przybysławice | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11-20 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 1 | 0 | 3 | 6-18 | ||||||
12. | Pogoń Miechów | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | ||||||
13. | Wielmożanka Wielmoża | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 4-10 | ||||||
14. | Orzeł Kwaśniów Górny | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-16 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 0 | 0 | 3 | 4-9 |
11 WRZEŚNIA 2022 r.
KLASA OKRĘGOWA KRAKÓW I KOLEJKA V
PILICZANKA PILICA 5:0 LKS SKAŁA 2004 M
Szych 32, Ojinkeya 53(k), 67, Jajkiewicz 71' Ukata 83' (k)
KLASA A CZĘSTOCHOWA I KOLEJKA V
SKALNIK KROCZYCE 5:0 PIAST PRZYRÓW
Wkrótce więcej...
KLASA B SOSNOWIEC KOLEJKA V
WARTA II ZAWIERCIE 1:7 CKS II CZELADŹ
KLASA B SOSNOWIEC KOLEJKA V
ŹRÓDŁO II KROMOŁÓW 6:2 UKS SŁAWKÓW
Pauza: Czarni Sosnowiec, Promień Strzemieszyce Małe (Dąbrowa Górnicza). | |||
Źródło II Kromołów | 6-2 | UKS Sławków | 18 września, 11:00 |
Warta II Zawiercie | 1-7 | CKS II Czeladź | 18 września, 11:00 |
Górnik II Wojkowice | 2-1 | Jedność Strzyżowice | 18 września, 16:00 |
Sarmacja II Będzin | 2-5 | Górnik Jaworzno | 18 września, 11:00 |
JavaFit Sosnowiec | 2-3 | Unia Ząbkowice | 18 września, 16:00 |
Klasa B 2022/2023, grupa: Sosnowiec | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Górnik Jaworzno | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26-8 | 1 | 0 | 1 | 11-4 | 3 | 0 | 0 | 15-4 | ||||||
2. | CKS II Czeladź | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18-3 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | ||||||
3. | Górnik II Wojkowice | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
4. | Unia Ząbkowice | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
5. | Jedność Strzyżowice | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | ||||||
6. | UKS Sławków | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15-14 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 0 | 0 | 3 | 3-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 |
7. | Sarmacja II Będzin | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19-15 | 1 | 0 | 1 | 11-6 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
8. | Źródło II Kromołów | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-9 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | ||||||
9. | Czarni Sosnowiec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
10. | JavaFit Sosnowiec | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8-24 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | 0 | 3 | 3-20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
11. | Promień Strzemieszyce Małe | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-20 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 0 | 0 | 2 | 2-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
12. | Warta II Zawiercie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||||||
![]() |
KLASA B OLKUSZ KOLEJKA IV
BIAŁA GWIADA KRASICE 18:0 SPARTA II SZCZEKOCINY/IRZĄDZE
Pauza: Dąbrowianka Dąbrowa Zielona. | |||
Lelovia Lelów | 0-2 | Grom Poczesna | 18 września, 16:00 |
Biała Gwiazda Krasice | 18-0 | Sparta II Szczekociny/Irządze | 17 września, 16:00 |
KS Kotowice | 3-6 | Start Soborzyce | 18 września, 15:00 |
Olimpia II Huta Stara | 3-2 | Warta Poraj | 18 września, 16:00 |
Klasa B 2022/2023, grupa: Częstochowa II | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Warta Poraj | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21-7 | 2 | 0 | 0 | 13-3 | 1 | 0 | 1 | 8-4 | ||||||
2. | Dąbrowianka | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15-5 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | ||||||
3. | Olimpia II Huta Stara | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 2 | 0 | 0 | 8-5 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-3 |
4. | Biała Gwiazda Krasice | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24-12 | 1 | 0 | 1 | 19-6 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 |
5. | Grom Poczesna | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
6. | Start Soborzyce | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-12 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 11-8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 |
7. | Lelovia Lelów | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-18 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-7 |
8. | KS Kotowice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||||||
9. | Sparta II | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-31 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0 | 0 | 2 | 2-26 |
KLASA B OLKUSZ KOLEJKA IV
KS II OLKUSZ 9:2 LTS II WIERBKA
Northstar Miechów | - | Słowik Olkusz | nie odbył się |
Dłubnia Trzyciąż/Jangrot | 5-4 | Hetman Dłużec | 18 września, 16:30 |
KS II Olkusz | 9-2 | Pilica II Wierbka | 18 września, 18:00 |
Unia Jaroszowiec | 1-4 | Bolesław II Bukowno | 17 września, 16:30 |
Trzy Buki Wierzchowisko | 0-4 | Przemsza II Klucze | 18 września, 12:00 |
Klasa B 2022/2023, grupa: Olkusz | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Przemsza II Klucze | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18-5 | 2 | 0 | 0 | 11-4 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | ||||||
2. | Bolesław II Bukowno | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10-4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | ||||||
3. | Dłubnia Trzyciąż/Jangrot | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-13 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | ||||||
4. | Unia Jaroszowiec | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | ||||||
5. | Słowik Olkusz | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8-5 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||||||
6. | Trzy Buki Wierzchowisko | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-13 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8-3 |
7. | KS II Olkusz | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13-16 | 1 | 0 | 1 | 10-5 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12-10 |
8. | LTS II Wierbka | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-17 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-9 |
9. | Hetman Dłużec | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-9 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 7-9 | ||||||
10. | Northstar Miechów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Link reklamowy: OTWÓRZ KONTO w BETFAN z FutbolJura , WPŁAĆ I GRAJ BEZ RYZYKA! WYGRYWASZ lub kasa wraca do Ciebie! 600 złotych BEZ RYZYKA!!!
źródło: własne foto: własne video: - |