Rywalizacja w grupie Sosnowiec dobiegła końca dość niespodziewanie w grupie spadkowej znalazła się drużyna Górnika Wojkowice, przez większość rundy jesiennej Źródło Kromołów miało szansę aby wskoczyć do pierwszej czwórki jednak po serii zwycięstw w grupie mistrzowskiej zameldowali się piłkarze rezerw Zagłębia Sosnowiec wyrzucając za burtę Górnik. Stawkę grupy mistrzowskiej uzupełnił Cyklon Rogoźnik, Tęcza Błędów oraz Niwy Brudzowice.
Tabela drużyny Podokręgu Sosnowiec grająca o utrzymanie w Lidze okręgowej
M Pkt Z R P Br
1 MKS GÓRNIK WOJKOWICE 10 26 8 2 0 28:5
2 LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW 10 19 6 1 3 29:17
3 KP SARNÓW 10 14 4 2 4 21:18
4 LKS OSTOJA ŻELISŁAWICE 10 12 3 3 4 23:26 2:2
5 KS UNIA ZĄBKOWICE 10 12 3 3 4 18:19 2:2
6 KS GÓRNIK PIASKI 10 1 0 1 9 9:43
7 Wawel Wirek,
8 Naprzód Lipiny
9 Urania Ruda Śląska
10 Orzeł Mokre oraz
11 Siemianowiczanka
12 Górnik 09 Mysłowice
13 GKS II Katowice / Górnik MK Katowice / Sparta Katowice
W drugiej grupie zostały do rozegrania dwie kolejki a niektóre drużyny mają do rozegrania nawet cztery spotkania! Ostatnia kolejka tej grupy zaplanowana jest na 29 marca 2021 roku co za tym idzie rywalizacja w grupie spadkowej rozpocznie się w pierwszy weekend kwietnia. W sumie jest do rozegrania zaledwie dwanaście meczy bowiem grają ze sobą zespoły które nie grały jesienią a punkty z rudny jesiennej z drużynami walczącymi o spadek przechodzą na wiosnę. Na dzień dzisiejszy pewnie jest że Źródło Kromołów zagra z Wawel Wirek, Naprzód Lipiny, Urania Ruda Śląska, Orzeł Mokre oraz Siemianowiczanka. Małe matematyczne szanse ma Górnik 09 Mysłowice bo ma cztery mecze do rozegrania i siedem punktów straty do czwartych w tabeli rezerw GKS Katowice. Za to duże szanse na dogonienie i przeskoczenie GKS II Katowice ma Górnik MK Katowice który ma trzy punty straty do rezerw i aż dwa mecze rozegrane mniej od drużyny z ulicy Bukowej. Czysto teoretycznie szanse na wypadnięcie z pierwszej czwórki ma Sparta Katowice, ale tutaj musiałby przydarzyć się kataklizm trzeciej drużyny tabeli. Zdecydowanym i niekwestionowanym liderem jest Podlesianka Katowice która ma w swoim składzie tak skutecznych zawodników jak Marcin Rosiński - 16 goli, Bartłomiej Kędzierski (Podlesianka) - 13 goli, Radosław Kaczmarczyk (Podlesianka) łącznie mają 76 goli strzelonych!
Zina Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: śląska IV - I (Katowice) | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Podlesianka Katowice | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 76-17 | 8 | 0 | 1 | 41-9 | 8 | 0 | 1 | 35-8 | ||||||
2. | Pogoń Imielin | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 45-26 | 7 | 0 | 1 | 21-12 | 6 | 1 | 2 | 24-14 | ||||||
3. | Sparta Katowice | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 42-25 | 8 | 0 | 1 | 25-5 | 4 | 1 | 3 | 17-20 | ||||||
4. | GKS II Katowice | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 61-22 | 6 | 1 | 2 | 41-8 | 4 | 2 | 3 | 20-14 | ||||||
5. | MK Górnik Katowice | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 33-30 | 7 | 1 | 0 | 21-8 | 2 | 2 | 4 | 12-22 | ||||||
6. | Górnik 09 Mysłowice | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 36-39 | 5 | 1 | 2 | 17-12 | 3 | 0 | 5 | 19-27 | ||||||
7. | Siemianowiczanka | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 31-38 | 1 | 4 | 5 | 18-25 | 3 | 3 | 2 | 13-13 | ||||||
8. | Orzeł Mokre | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 22-48 | 1 | 3 | 5 | 11-24 | 2 | 2 | 5 | 11-24 | ||||||
9. | Urania Ruda Śląska | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 27-57 | 1 | 1 | 7 | 16-30 | 1 | 2 | 7 | 11-27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
10. | Naprzód Lipiny | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 20-51 | 1 | 2 | 5 | 10-22 | 1 | 1 | 6 | 10-29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 |
11. | Wawel Wirek | 17 | 5 | 0 | 5 | 12 | 19-59 | 0 | 3 | 5 | 11-25 | 0 | 2 | 7 | 8-34 |
źródło: własne / 90minut.pl
foto: Facebook Źródło Kromołów