14 listopada 2020, 13:00
- Kroczyce (Partyzantów)
SKALNIAK KROCZYCE 3:2 KS PRECZÓW
Gajda 31(k), Szafran 76, Mateusz Kozłowski 83 - R. Madej 62, Bobrowicz 73(k)
SKALNIAK: Jastrząbek - Flaga, Kot, Sierek, Otczyk - Mateusz Kozłowski, Gajda, Żurawski (75' Kondas), Kania (75' Cupiał) - Szafran, Jagusiński (46' Mroziński).
W 77 minucie spotkania czerwoną kartkę w konsekwencji dwóch żółtych otrzymał Damian Kot (Skalniak).
Pierwsza połowa była pełna technicznych błędów i nieskładnych akcji obu ekip. Impas przełamał Dawid Gajda pewnie egzekwując rzut karny w 31 minucie, a wynik już nie uległ zmianie do przerwy. W drugą połowę lepiej wszedł Preczów, szybko strzelając bramki ze stałych fragmentów gry, najpierw po potężnym strzale z rzutu wolnego, a później z rzutu karnego. Skalniak, grając w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Kota, doprowadza do wyrównania za sprawą Szafrana, który po podaniu Gajdy finezyjnie pokonał bramkarza. W 83 minucie Mateusz Kozłowski praktycznie powtórzył swój wyczyn z Dąbrowy Górniczej i strzelił bramkę z rzutu wolnego z okolic narożnika boiska.
sobota, 14.11.2020 - 14. Kolejka | |||
---|---|---|---|
13:00 h | Czarni Sosnowiec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 3 - 0 |
13:00 h | Gmina Psary | CKS Czeladź | 4 - 5 |
13:00 h | Jedność Strzyżowice | Łazowianka Łazy | 0 - 2 |
13:00 h | Górnik Sosnowiec | Przemsza Okradzionów | 2 - 1 |
13:00 h | Promień Strzemieszyce Małe | Górnik Niwka | 0 - 2 |
13:00 h | Skalniak Kroczyce | KS Preczów | 3 - 2 |
13:00 h | MKS Poręba | Iskra Psary | 5 - 3 |
13:00 h | SKS Łagisza | Zagłębiak Tucznawa | 1 - 0 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKS Czeladź | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 83 | 16 | 67 |
2 | Czarni Sosnowiec | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 45 | 11 | 34 |
3 | Łazowianka Łazy | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 46 | 26 | 20 |
4 | Gmina Psary | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 39 | 18 | 21 |
5 | SKS Łagisza | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 33 | 20 | 13 |
6 | Górnik Sosnowiec | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 30 | 23 | 7 |
7 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 26 | 31 | -5 |
8 | Skalniak Kroczyce | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 25 | 23 | 2 |
9 | Iskra Psary | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 28 | 44 | -16 |
10 | Górnik Niwka | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 20 | 26 | -6 |
11 | MKS Poręba | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | 42 | -20 |
12 | Przemsza Okradzionów | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 36 | 32 | 4 |
13 | Zagłębiak Tucznawa | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 22 | 37 | -15 |
14 | Jedność Strzyżowice | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 18 | 38 | -20 |
15 | KS Preczów | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 20 | 50 | -30 |
16 | Promień Strzemieszyce Małe | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 15 | 71 | -56 |
Awans Liga Okręgowa | Spadek B Klasa |
Pl = Rozegrane | W = Zwy. | D = Remisy | L = Przegr. | Pts = Punkty | SF = Br. zdobyte | SA = Br. stracone | +/- = Różnica |
Link reklamowy: OTWÓRZ KONTO w BETFAN z FutbolJura , WPŁAĆ I GRAJ BEZ RYZYKA! WYGRYWASZ lub kasa wraca do Ciebie! 600 złotych BEZ RYZYKA!!!
![]() ![]() |
źródło: własne
foto: własne