Miejski Klub Sportowy Poręba wygrał w wyjazdowym spotkaniu z Klubem Gminy Psary, kibice w tym spotkaniu festiwal strzelecki wpadło w sumie osiem z czego dwie bramki dla podopiecznych grającego trenera Damiana Kota zdobył Damian Kocot.
3 listopada 2019, 11:00 - Poręba (Mickiewicza 5)
KS GMINA PSARY 3:5 MKS PORĘBA
Rafał Strzelecki 31, Przemysław Olejnik 40, 45+1 - Damian Kot 10, Daniel Rygalik 43, Damian Kocot 45, 77, Remigiusz Chłosta 83
GMINA PSARY: Psuj - Kacprowicz, Strzelecki, Kucharczak (46' Kurasz), Kovach, Waśniewski, Wiśniewski, Górniak (72' Flak), Hajda (16' Olejnik), Sobczyk (70' M. Ślęzak), P.Ślęzak.
PORĘBA: Jastrząbek - Kot, Kurek (75' Bielawski), Zawaliński, M. Drabek, Kocot, Oczko (4' Rygalik), T.Turlej, Zamora, Otczyk (65' Mikrut), Chłosta.
Kolejka 13 - 2-3 listopada |
Górnik Sosnowiec | 1-4 | CKS Czeladź |
Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 0-0 | Łazowianka Łazy |
Skalniak Kroczyce | 2-2 | Przemsza Okradzionów |
SKS Łagisza (Będzin) | 3-0 | Zagłębiak Tucznawa |
KS Preczów | 6-0 | KS Giebło |
Unia Ząbkowice | 2-0 | Błękitni Sarnów |
Gmina Psary | 3-5 | MKS Poręba |
Iskra Psary | 0-1 | Ostoja Żelisławice |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Unia Ząbkowice | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 38-17 | 4 | 2 | 0 | 12-2 | 6 | 1 | 0 | 26-15 | ||||||
2. | Ostoja Żelisławice | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 36-22 | 5 | 1 | 0 | 23-11 | 4 | 1 | 2 | 13-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
3. | Błękitni Sarnów | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 39-16 | 6 | 1 | 0 | 27-9 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
4. | CKS Czeladź | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 39-24 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | 3 | 2 | 2 | 22-17 | ||||||
5. | SKS Łagisza | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 30-13 | 4 | 0 | 3 | 18-11 | 3 | 2 | 1 | 12-2 | ||||||
6. | MKS Poręba | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 29-29 | 3 | 1 | 3 | 12-14 | 3 | 1 | 2 | 17-15 | ||||||
7. | KS Preczów | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 28-29 | 3 | 1 | 2 | 16-14 | 3 | 0 | 4 | 12-15 | ||||||
8. | Zagłębiak Tucznawa | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 39-27 | 3 | 3 | 2 | 25-18 | 2 | 0 | 3 | 14-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-1 |
9. | Przemsza Okradzionów | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 32-34 | 5 | 1 | 1 | 25-14 | 0 | 2 | 4 | 7-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 |
10. | Łazowianka Łazy | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 29-24 | 2 | 2 | 3 | 14-17 | 2 | 3 | 1 | 15-7 | ||||||
11. | Górnik Sosnowiec | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 33-36 | 2 | 2 | 3 | 12-14 | 2 | 0 | 4 | 21-22 | ||||||
12. | Gmina Psary | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 21-31 | 1 | 2 | 3 | 9-12 | 1 | 3 | 3 | 12-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
13. | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 12-25 | 2 | 2 | 3 | 6-9 | 1 | 0 | 5 | 6-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
14. | Skalniak Kroczyce | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 23-36 | 0 | 2 | 3 | 11-18 | 2 | 2 | 4 | 12-18 | ||||||
15. | Iskra Psary | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11-30 | 1 | 0 | 4 | 2-14 | 1 | 3 | 4 | 9-16 | ||||||
16. | KS Giebło | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 17-63 | 1 | 1 | 5 | 10-33 | 0 | 1 | 5 | 7-30 |
źródło: własne
foto: KS Gmina Psary Facebook